-
-
Journée 123 matchs
- 23/09 19:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:30
- 24/09 20:30
- 24/09 20:30
- 25/09 20:00
-
Journée 215 matchs
- 15/10 18:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:30
- 15/10 20:30
- 16/10 19:30
- 16/10 20:00
-
Journée 38 matchs
- 11/11 17:00
- 12/11 20:00
- 12/11 20:00
- 12/11 20:30
- 12/11 20:30
- 26/11 19:30
- 27/11 18:00
- 10/12 20:00
-
Journée 47 matchs
- 07/01 20:00
- 07/01 20:00
- 07/01 20:00
- 07/01 20:00
- 07/01 20:00
- 07/01 20:00
- 20/01 20:00
-
Willie Farley
22 août 1975
Illinois | Américain
1m96 | Poste : 3
- Points 9.5
- Rebonds 2.7
- Passes décisives 0.9
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20011013 | vs Perth Wildcats | AUS-1 | W 94-77 | 22 | 9 | 3 | ||||||||||||
20011019 | @ Townsville Crocodiles | AUS-1 | W 105-111 | 31 | 4 | 5 | ||||||||||||
20011020 | @ Cairns Taipans | AUS-1 | L 97-79 | 9 | 3 | 0 | ||||||||||||
20011027 | vs Wollongong Hawks | AUS-1 | W 102-93 | 26 | 2 | 4 | ||||||||||||
20011102 | vs Townsville Crocodiles | AUS-1 | W 127-97 | 40 | 4 | 6 | ||||||||||||
20011110 | vs Sydney Kings | AUS-1 | W 112-104 | 14 | 5 | 4 | ||||||||||||
20011116 | @ Wollongong Hawks | AUS-1 | W 91-96 | 24 | 7 | 3 | ||||||||||||
20011117 | @ Victoria Giants | AUS-1 | L 86-84 | 33 | 5 | 1 | ||||||||||||
20011123 | vs Melbourne United | AUS-1 | L 95-98 | 33 | 4 | 5 | ||||||||||||
20011201 | vs Victoria Giants | AUS-1 | L 91-111 | 10 | 4 | 0 | ||||||||||||
20011208 | vs Sydney Kings | AUS-1 | W 109-95 | 43 | 5 | 3 | ||||||||||||
20011215 | @ Perth Wildcats | AUS-1 | L 116-93 | 38 | 3 | 0 | ||||||||||||
20011222 | @ Sydney Spirit | AUS-1 | L 117-85 | 19 | 4 | 0 | ||||||||||||
20011231 | vs Canberra Cannons | AUS-1 | W 128-99 | 36 | 6 | 3 | ||||||||||||
20020104 | @ Cairns Taipans | AUS-1 | W 101-105 | 24 | 6 | 1 | ||||||||||||
20020105 | @ Brisbane Bullets | AUS-1 | L 110-96 | 20 | 0 | 0 | ||||||||||||
20020111 | vs Sydney Spirit | AUS-1 | W 98-95 | 22 | 3 | 3 | ||||||||||||
20020119 | @ Sydney Kings | AUS-1 | L 109-98 | 22 | 4 | 2 | ||||||||||||
20020126 | vs Brisbane Bullets | AUS-1 | W 126-105 | 33 | 8 | 6 | ||||||||||||
20020202 | @ Canberra Cannons | AUS-1 | W 91-95 | 17 | 5 | 4 | ||||||||||||
20020208 | vs Wollongong Hawks | AUS-1 | W 104-94 | 22 | 6 | 2 | ||||||||||||
20020210 | @ Melbourne United | AUS-1 | W 111-114 | 34 | 4 | 3 | ||||||||||||
20020213 | vs Brisbane Bullets | AUS-1 | W 120-101 | 18 | 4 | 0 | ||||||||||||
20020215 | @ Victoria Giants | AUS-1 | L 121-103 | 30 | 2 | 0 | ||||||||||||
20020223 | vs Perth Wildcats | AUS-1 | L 90-98 | 23 | 3 | 2 | ||||||||||||
20020302 | vs Melbourne United | AUS-1 | L 102-120 | 25 | 5 | 4 | ||||||||||||
20020309 | @ Townsville Crocodiles | AUS-1 | W 107-114 | 17 | 2 | 6 | ||||||||||||
20020315 | @ Canberra Cannons | AUS-1 | L 121-94 | 22 | 5 | 2 | ||||||||||||
20020316 | @ Sydney Spirit | AUS-1 | L 113-88 | 18 | 1 | 1 | ||||||||||||
20020323 | vs Cairns Taipans | AUS-1 | W 96-81 | 21 | 4 | 3 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20020328 | @ Wollongong Hawks | AUS-1 PO | W 90-107 | 26 | 5 | 1 | ||||||||||||
20020331 | vs Wollongong Hawks | AUS-1 PO | W 101-95 | 33 | 6 | 5 | ||||||||||||
20020403 | @ Victoria Giants | AUS-1 PO | W 92-99 | 26 | 4 | 1 | ||||||||||||
20020405 | vs Victoria Giants | AUS-1 PO | L 81-86 | 24 | 3 | 1 | ||||||||||||
20020407 | vs Victoria Giants | AUS-1 PO | W 103-92 | 33 | 8 | 6 | ||||||||||||
20020412 | vs Sydney Spirit | AUS-1 PO | W 106-97 | 34 | 4 | 4 | ||||||||||||
20020414 | @ Sydney Spirit | AUS-1 PO | L 103-100 | 24 | 8 | 4 | ||||||||||||
20020419 | vs Sydney Spirit | AUS-1 PO | W 125-107 | 22 | 5 | 4 |