Jose Familia

Jose Familia

20 avril 1998

Dominicain

2m01 | Poste : 4

  • Points 2.3
  • Rebonds 3.0
  • Passes décisives 0.3

Matchs en saison régulière

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
2 Cholet U21 logo vs Cholet U21 FRA-U21 L 53-98 2 5 2
3 Antibes U21 logo @ Antibes U21 FRA-U21 W 90-92 6 6 1
4 Le Portel U21 logo vs Le Portel U21 FRA-U21 L 80-83 9 5 0
5 Boulazac U21 logo @ Boulazac U21 FRA-U21 W 69-83 3 3 2
6 Gravelines U21 logo vs Gravelines U21 FRA-U21 L 76-77 2 2 0
7 Nanterre U21 logo @ Nanterre U21 FRA-U21 L 72-62 2 0 0
8 Strasbourg U21 logo vs Strasbourg U21 FRA-U21 W 77-63 2 5 1
9 Champagne Basket U21 logo @ Champagne Basket U21 FRA-U21 L 76-66 2 6 0
10 ASVEL U21 logo @ ASVEL U21 FRA-U21 L 73-67 10 6 1
11 Monaco U21 logo vs Monaco U21 FRA-U21 W 78-58 9 2 1
12 Limoges U21 logo vs Limoges U21 FRA-U21 L 81-84 9 5 1
15 Fos-sur-Mer U21 logo vs Fos-sur-Mer U21 FRA-U21 L 75-77 4 6 1
13 Pau-Lacq-Orthez U21 logo @ Pau-Lacq-Orthez U21 FRA-U21 W 52-62 10 7 2
14 Chalon U21 logo @ Chalon U21 FRA-U21 L 78-74 8 5 1
15 Fos-sur-mer logo vs Fos-sur-mer FRA-1 W 108-84 0 1 0
16 Bourg-en-Bresse U21 logo @ Bourg-en-Bresse U21 FRA-U21 L 81-54 5 5 1
17 Dijon U21 logo vs Dijon U21 FRA-U21 L 56-84 4 4 1
18 Cholet U21 logo @ Cholet U21 FRA-U21 L 95-90 6 2 0
19 Champagne Basket U21 logo vs Champagne Basket U21 FRA-U21 W 82-73 2 2 0
20 U21 Levallois logo vs U21 Levallois FRA-U21 W 82-81 2 4 0
21 Strasbourg U21 logo @ Strasbourg U21 FRA-U21 L 96-66 7 4 1
22 ASVEL U21 logo vs ASVEL U21 FRA-U21 L 80-87 2 3 0
23 Monaco U21 logo @ Monaco U21 FRA-U21 W 62-73 2 12 1
24 Boulazac U21 logo vs Boulazac U21 FRA-U21 L 85-90 10 11 4
25 Limoges U21 logo @ Limoges U21 FRA-U21 W 65-87 21 11 7
26 Antibes U21 logo vs Antibes U21 FRA-U21 L 73-86 6 4 2
27 Nanterre U21 logo vs Nanterre U21 FRA-U21 L 64-65 7 8 1
28 Gravelines U21 logo @ Gravelines U21 FRA-U21 L 69-61 14 6 2
29 Le Portel U21 logo @ Le Portel U21 FRA-U21 L 80-66 2 3 0
30 Bourg-en-Bresse U21 logo vs Bourg-en-Bresse U21 FRA-U21 L 63-80 6 7 2
31 Fos-sur-Mer U21 logo @ Fos-sur-Mer U21 FRA-U21 L 69-57 11 9 1
32 Pau-Lacq-Orthez U21 logo vs Pau-Lacq-Orthez U21 FRA-U21 L 72-88 13 13 2
33 Dijon U21 logo @ Dijon U21 FRA-U21 L 85-42 5 4 1
34 Chalon U21 logo vs Chalon U21 FRA-U21 L 107-108 10 8 3
20190904 Cañeros Del Este logo @ Cañeros Del Este DOM-1 W 95-100 11 5 2
20190906 Reales de La Vega logo vs Reales de La Vega DOM-1 L 78-79 3 1 0
20190908 Leones de Santo Domingo logo @ Leones de Santo Domingo DOM-1 L 84-76 8 3 0
20190910 Indios de San Francisco logo vs Indios de San Francisco DOM-1 W 93-91 7 9 2
20190911 Metros de Santiago logo vs Metros de Santiago DOM-1 W 83-79 0 1 1
20190915 Leones de Santo Domingo logo vs Leones de Santo Domingo DOM-1 W 91-76 2 5 1
20190917 Metros de Santiago logo @ Metros de Santiago DOM-1 L 101-90 9 6 0
20190918 Cañeros Del Este logo vs Cañeros Del Este DOM-1 W 98-97 0 0 0
20190920 Indios de San Francisco logo vs Indios de San Francisco DOM-1 L 90-105 2 1 0
20190922 Reales de La Vega logo @ Reales de La Vega DOM-1 L 82-78 2 2 0
20190925 Cañeros Del Este logo @ Cañeros Del Este DOM-1 L 112-93 2 1 0
20190929 Indios de San Francisco logo @ Indios de San Francisco DOM-1 L 94-83 2 2 1