Karim Atamna

Karim Atamna

21 décembre 1980

Cluses | Français

1m94 | Poste : 3

  • Points 1.7
  • Rebonds 0.9
  • Passes décisives 1.1

Matchs en saison régulière

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
10 Rouen logo @ Rouen FRA-2 W 78-84 10 4 2
1 Lille logo @ Lille FRA-2 L 84-71 3 3 1
2 ESSM Le Portel logo vs ESSM Le Portel FRA-2 L 77-79 3 1 2
3 Nantes logo @ Nantes FRA-2 W 81-88 6 3 2
4 Evreux logo vs Evreux FRA-2 L 69-76 3 1 2
5 Saint-Vallier logo @ Saint-Vallier FRA-2 L 81-79 3 0 2
6 Châlons-Reims logo vs Châlons-Reims FRA-2 W 78-76 6 6 3
7 Antibes logo @ Antibes FRA-2 L 98-89 22 7 3
8 Saint-Quentin logo vs Saint-Quentin FRA-2 W 83-77 5 5 6
9 Boulogne-sur-Mer logo @ Boulogne-sur-Mer FRA-2 L 84-77 9 3 0
11 Aix-Maurienne logo vs Aix-Maurienne FRA-2 L 83-91 2 4 2
12 Hyères-Toulon logo @ Hyères-Toulon FRA-2 W 72-91 14 4 1
13 Denain logo vs Denain FRA-2 W 90-62 4 6 5
14 JSA Bordeaux logo @ JSA Bordeaux FRA-2 W 81-94 11 5 5
15 Charleville-Méz. logo vs Charleville-Méz. FRA-2 W 95-70 16 4 3
16 Bourg-en-Bresse logo @ Bourg-en-Bresse FRA-2 L 86-77 6 4 5
17 Pau-Lacq-Orthez logo vs Pau-Lacq-Orthez FRA-2 W 95-73 9 0 2
18 Antibes logo vs Antibes FRA-2 W 73-71 11 6 3
19 ESSM Le Portel logo @ ESSM Le Portel FRA-2 L 73-67 6 4 6
20 Châlons-Reims logo @ Châlons-Reims FRA-2 W 53-65 3 2 0
21 Saint-Vallier logo vs Saint-Vallier FRA-2 W 74-69 22 3 4
22 Saint-Quentin logo @ Saint-Quentin FRA-2 W 64-71 11 1 2
23 Nantes logo vs Nantes FRA-2 W 71-68 0 2 0
24 Evreux logo @ Evreux FRA-2 W 75-77 7 6 2
25 Boulogne-sur-Mer logo vs Boulogne-sur-Mer FRA-2 L 89-100 8 1 1
26 Rouen logo vs Rouen FRA-2 L 60-94 2 1 0
27 Aix-Maurienne logo @ Aix-Maurienne FRA-2 L 80-69 10 3 0
28 Hyères-Toulon logo vs Hyères-Toulon FRA-2 W 75-60 8 3 2
29 Denain logo @ Denain FRA-2 W 81-89 5 4 1
30 JSA Bordeaux logo vs JSA Bordeaux FRA-2 W 80-75 3 5 2
31 Charleville-Méz. logo @ Charleville-Méz. FRA-2 W 55-76 5 4 2
32 Bourg-en-Bresse logo vs Bourg-en-Bresse FRA-2 W 84-62 7 2 2
33 Pau-Lacq-Orthez logo @ Pau-Lacq-Orthez FRA-2 L 79-68 0 0 0