Score par quart-temps

1 2 3 4 P
Real Valladolid 21 12 16 24 -
Movistar Estudiantes 29 22 19 17 -

Top stats

Points Rebonds Passes décisives Évaluation

Movistar Estudiantes

Jayson Granger Pts 17 Serigne Barro Rbd 8 Devin Schmidt Pd 3 Jayson Granger Eval 18

Real Valladolid

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
Vasilije Vucetic 25 18 2-7 3-7 35.7% 5-7 71.4% 3 9 12 1 1 4 2 1 8 -7 19
Daniel Manchon 15 14 3-5 2-2 71.4% 2-3 66.7% 0 1 1 0 0 2 0 1 3 -7 10
Agusti Sans 25 10 5-7 0-1 62.5% 0-0 - 0 4 4 3 0 0 0 2 1 -7 14
Eric Demers 27 8 1-5 2-6 27.3% 0-0 - 0 0 0 2 0 0 0 3 0 -3 2
Amanze Egekeze 24 6 0-3 2-4 28.6% 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 3 1 -7 1
Shemar Wilson 20 5 2-2 0-2 50.0% 1-2 50.0% 1 4 5 1 0 1 0 2 2 -8 7
Maj Kovacevic 17 5 1-3 1-3 33.3% 0-0 - 0 2 2 2 0 0 0 1 0 -5 5
Sergio De La Fuente 10 3 1-1 0-1 50.0% 1-2 50.0% 2 2 4 0 0 1 0 2 1 -7 4
Jaan Puidet 22 2 1-2 0-3 20.0% 0-0 - 2 3 5 0 1 0 0 3 2 -12 4
Mike Torres 15 2 1-2 0-3 20.0% 0-0 - 0 0 0 2 0 0 0 5 0 -7 0
Équipe               3 2 5     1   0      
Totaux Équipe 200 73 17-37 10-32 39.1% 9-14 64.3% 11 27 38 11 2 9 2 23 18 -70 66

Movistar Estudiantes

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
Jayson Granger 18 17 0-1 5-6 71.4% 2-2 100.0% 0 1 1 2 0 1 1 0 2 19 18
Devin Schmidt 19 12 3-3 2-6 55.6% 0-0 - 0 1 1 3 2 1 0 0 0 3 13
Christian Diaz 21 12 3-8 1-2 40.0% 3-4 75.0% 1 3 4 0 1 0 0 2 2 -8 10
Francisco Alonso 16 11 4-5 0-0 80.0% 3-3 100.0% 2 0 2 1 0 0 0 3 3 14 13
Serigne Barro 19 10 3-5 0-0 60.0% 4-4 100.0% 0 8 8 0 0 1 0 2 3 5 15
Dejan Kravic 15 6 2-4 0-0 50.0% 2-5 40.0% 1 2 3 2 1 1 1 0 3 19 7
Mihajlo Andric 19 6 1-2 1-5 28.6% 1-2 50.0% 1 1 2 0 0 0 0 3 1 0 2
Juan Rubio 9 4 2-3 0-2 40.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 0
Patricio Garino 16 3 1-5 0-2 14.3% 1-2 50.0% 1 4 5 1 1 0 0 2 5 23 3
Lucas Nicolas Giovannetti 16 3 1-1 0-1 50.0% 1-1 100.0% 0 1 1 0 0 1 0 3 1 -8 2
Hector Alderete 18 2 0-0 0-0 - 2-2 100.0% 0 2 2 1 0 0 0 3 1 8 5
Adams Sola 14 1 0-0 0-0 - 1-2 50.0% 0 4 4 0 1 0 0 0 2 -4 5
Équipe               2 1 3     0   0      
Totaux Équipe 200 87 20-37 9-24 47.5% 20-27 74.1% 8 28 36 10 6 6 2 18 23 70 93