Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
Canada | - | - | - | - | - |
USA | - | - | - | - | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Canada
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R.J. Barrett | 17 | 12 | 1-3 | 2-3 | 50.0% | 4-8 | 50.0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
1 | Shai Gilgeous-Alexander | 19 | 10 | 1-6 | 2-4 | 30.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 8 |
1 | Dillon Brooks | 17 | 10 | 3-7 | 0-1 | 37.5% | 4-5 | 80.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 |
1 | Kelly Olynyk | 14 | 9 | 3-4 | 1-1 | 80.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -17 | 9 |
1 | Khem Birch | 10 | 7 | 3-4 | 0-0 | 75.0% | 1-1 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
1 | Jamal Murray | 17 | 5 | 1-3 | 1-5 | 25.0% | 0-0 | - | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
1 | Nickeil Alexander-Walker | 13 | 5 | 1-3 | 1-4 | 28.6% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -12 | 1 |
1 | Mfiondu Kabengele | 5 | 4 | 2-2 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 8 |
1 | Thomas Scrubb | 7 | 4 | 2-4 | 0-2 | 33.3% | 0-0 | - | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 |
1 | Trey Lyles | 14 | 4 | 2-3 | 0-3 | 33.3% | 0-0 | - | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -14 | 3 |
1 | Dwight Powell | 15 | 2 | 0-0 | 0-2 | 0.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
1 | Melvin Ejim | 7 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 |
1 | Luguentz Dort | 14 | 0 | 0-0 | 0-2 | 0.0% | 0-2 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | -14 | 3 |
1 | Andrew Nembhard | 16 | 0 | 0-2 | 0-3 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -12 | -2 |
1 | Philip Scrubb | 7 | 0 | 0-1 | 0-3 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | -3 |
Totaux Équipe | 200 | 72 | 19-44 | 7-33 | 33.8% | 13-20 | 65.0% | 15 | 29 | 44 | 18 | 5 | 13 | 1 | 14 | -70 | 69 |
USA
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anthony Edwards | 19 | 13 | 5-8 | 1-2 | 60.0% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | 12 |
1 | Stephen Curry | 19 | 12 | 1-1 | 3-6 | 57.1% | 1-1 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 14 |
1 | Jrue Holiday | 20 | 11 | 4-5 | 1-3 | 62.5% | 0-0 | - | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 19 |
1 | Anthony Davis | 19 | 10 | 5-9 | 0-1 | 50.0% | 0-1 | 0.0% | 3 | 8 | 11 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 15 | 21 |
1 | Devin Booker | 20 | 9 | 3-4 | 1-2 | 66.7% | 0-0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 |
1 | Jayson Tatum | 17 | 8 | 4-7 | 0-0 | 57.1% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 9 |
1 | LeBron James | 19 | 7 | 3-5 | 0-2 | 42.9% | 1-2 | 50.0% | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | -3 | 11 |
1 | Bam Adebayo | 21 | 6 | 2-4 | 0-2 | 33.3% | 2-6 | 33.3% | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 |
1 | Joel Embiid | 12 | 5 | 2-4 | 0-1 | 40.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | -4 | 5 |
1 | Micah Potter | 2 | 3 | 0-1 | 1-1 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
1 | Tyrese Haliburton | 20 | 2 | 1-2 | 0-2 | 25.0% | 0-0 | - | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 17 | 14 |
1 | Nigel Hayes | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1 | Langston Galloway | 2 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
Totaux Équipe | 200 | 86 | 30-50 | 7-23 | 50.7% | 5-12 | 41.7% | 9 | 37 | 46 | 25 | 11 | 15 | 9 | 17 | 70 | 119 |