11/04/2019 00:00
Golden Eagle Ylli
134
KB Ulpiana Lipjani
81
Livestats
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
Golden Eagle Ylli | - | - | - | - | - |
KB Ulpiana Lipjani | - | - | - | - | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Golden Eagle Ylli
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Egzon Kuqi | 25 | 29 | 4-5 | 7-7 | 91.7% | 0-0 | - | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 |
0 | Alban Veseli | 25 | 21 | 3-5 | 5-8 | 61.5% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 23 |
0 | Terrell Everett | 25 | 15 | 6-9 | 1-6 | 46.7% | 0-0 | - | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 13 |
0 | Romelo Banks | 27 | 14 | 6-8 | 0-1 | 66.7% | 2-5 | 40.0% | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 23 |
0 | Garrius Holloman | 14 | 13 | 6-7 | 0-2 | 66.7% | 1-1 | 100.0% | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
0 | Leonard Mekaj | 22 | 9 | 2-5 | 1-3 | 37.5% | 2-2 | 100.0% | 2 | 4 | 6 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 |
0 | Ardit Pepaj | 17 | 9 | 3-5 | 1-1 | 66.7% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 |
0 | Altin Shala | 6 | 8 | 1-2 | 2-4 | 50.0% | 0-1 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
0 | Bambale Osby | 13 | 8 | 3-7 | 0-0 | 42.9% | 2-2 | 100.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
0 | Drilon Shala | 13 | 6 | 3-5 | 0-1 | 50.0% | 0-0 | - | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
0 | Leonit Veliu | 14 | 2 | 1-2 | 0-1 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Totaux Équipe | 200 | 134 | 38-60 | 17-34 | 58.5% | 7-11 | 63.6% | 13 | 37 | 50 | 35 | 9 | 10 | 4 | 19 | 0 | 179 |
KB Ulpiana Lipjani
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Mike Mitchell | 40 | 23 | 7-12 | 1-8 | 40.0% | 6-7 | 85.7% | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 |
0 | Arian Mehmeti | 37 | 18 | 8-13 | 0-3 | 50.0% | 2-8 | 25.0% | 0 | 8 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 17 |
0 | Qendrim Demi | 31 | 15 | 5-9 | 0-3 | 41.7% | 5-6 | 83.3% | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 |
0 | Musab Mala | 31 | 13 | 4-7 | 1-6 | 38.5% | 2-2 | 100.0% | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 6 |
0 | Baton Dervishi | 11 | 5 | 1-2 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
0 | Drini Rexha | 13 | 5 | 0-1 | 1-3 | 25.0% | 2-4 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
0 | Granit Ejupi | 18 | 2 | 1-3 | 0-0 | 33.3% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
0 | Gent Shabani | 20 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Totaux Équipe | 200 | 81 | 26-47 | 4-25 | 41.7% | 17-27 | 63.0% | 7 | 24 | 31 | 14 | 6 | 16 | 3 | 11 | 0 | 67 |