01/01/2023 19:00
Hapoel Holon
92
Hapoel Beer Sheva
77
Livestats
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
Hapoel Holon | 26 | 20 | 25 | 21 | - |
Hapoel Beer Sheva | 13 | 24 | 18 | 22 | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Hapoel Holon
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Hayden Dalton | 32 | 25 | 5-9 | 2-3 | 58.3% | 9-9 | 100.0% | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 19 | 32 |
1 | Joe Ragland | 28 | 21 | 4-5 | 2-5 | 60.0% | 7-7 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 15 | 29 |
11 | C.J. Harris | 20 | 16 | 1-2 | 4-5 | 71.4% | 2-2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 14 | 18 |
22 | Javin Delaurier | 30 | 8 | 4-6 | 0-0 | 66.7% | 0-0 | - | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 19 | 16 |
4 | Chris Johnson | 25 | 6 | 3-5 | 0-1 | 50.0% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 10 | 7 |
2 | Shawn Dawson | 19 | 6 | 2-4 | 0-1 | 40.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | -8 | 6 |
8 | Frederic Bourdillon | 19 | 5 | 1-2 | 1-4 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 3 |
44 | Niv Misgav | 19 | 3 | 0-0 | 1-3 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 |
12 | Shahar Amir | 5 | 2 | 1-1 | 0-1 | 50.0% | 0-1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
33 | Maxim Romanov | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
10 | Gal Abrass | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
21 | Ofek Fogleman | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
Totaux Équipe | 200 | 92 | 21-35 | 10-23 | 53.4% | 20-21 | 95.2% | 6 | 22 | 28 | 24 | 6 | 12 | 3 | 19 | 22 | 75 | 113 |
Hapoel Beer Sheva
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | David Efianayi | 35 | 17 | 1-4 | 4-8 | 41.7% | 3-3 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | -16 | 16 |
26 | Ben Moore | 31 | 13 | 4-7 | 0-1 | 50.0% | 5-6 | 83.3% | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | -18 | 21 |
1 | Greg Whittington | 32 | 13 | 5-8 | 0-3 | 45.5% | 3-4 | 75.0% | 5 | 4 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | -14 | 18 |
14 | Neta Segal | 25 | 11 | 2-2 | 1-5 | 42.9% | 4-4 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | -13 | 12 |
15 | Egor Koulechov | 25 | 8 | 1-6 | 2-6 | 25.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | -12 | 0 |
6 | Roy Paretsky | 19 | 7 | 2-5 | 1-2 | 42.9% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -5 | 3 |
44 | Khalil Ahmad | 23 | 4 | 1-5 | 0-3 | 12.5% | 2-2 | 100.0% | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 |
17 | Tomer Porat | 10 | 4 | 2-2 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
Totaux Équipe | 200 | 77 | 18-39 | 8-28 | 38.8% | 17-19 | 89.5% | 14 | 16 | 30 | 16 | 5 | 11 | 5 | 22 | 19 | -75 | 79 |