Score par quart-temps

1 2 3 4 P
Leicester Riders 19 16 23 19 -
London Lions (M) 25 23 29 25 -

Top stats

Points Rebonds Passes décisives Évaluation

London Lions (M)

Sam Dekker Pts 18 Jonathan Komagum Rbd 8 Jordan Taylor Pd 7 Josh Sharma Eval 23

Leicester Riders

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
1 Kimbal Mackenzie 27 18 4-7 2-5 50.0% 4-4 100.0% 1 2 3 7 0 3 0 1 2 -13 19
21 Zach Jackson 32 17 6-8 0-3 54.5% 5-5 100.0% 1 4 5 2 0 0 1 3 3 -10 20
4 Marc Loving 29 14 4-9 1-7 31.3% 3-5 60.0% 5 2 7 4 1 1 0 0 4 -15 12
15 Aaron Menzies 24 11 5-5 0-0 100.0% 1-4 25.0% 2 5 7 1 1 1 0 4 3 -12 16
12 Patrick Whelan 27 7 2-4 1-7 27.3% 0-0 - 0 1 1 3 1 0 0 3 1 -18 4
14 Carrington Love 21 6 3-6 0-3 33.3% 0-0 - 0 3 3 1 3 5 0 4 0 -19 2
50 Darien Nelson-Henry 12 2 0-1 0-0 0.0% 2-2 100.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 2 -8 3
99 Jubril Adekoya 17 2 1-2 0-1 33.3% 0-2 0.0% 1 2 3 0 0 4 0 3 1 -18 -3
7 Blake Bowman 5 0 0-0 0-1 0.0% 0-0 - 0 2 2 0 0 0 0 1 0 -12 1
77 Evan Walshe 4 0 0-1 0-0 0.0% 0-0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0
Équipe               2 0 2     0   0      
Totaux Équipe 200 77 25-43 4-27 41.4% 15-22 68.2% 12 23 35 20 6 15 1 19 18 -125 74

London Lions (M)

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
7 Sam Dekker 30 18 1-5 4-6 45.5% 4-6 66.7% 1 6 7 3 1 2 0 1 3 11 19
20 Josh Sharma 25 17 6-8 0-0 75.0% 5-5 100.0% 4 3 7 1 0 1 1 2 4 21 23
77 Vojtech Hruban 26 17 2-5 3-4 55.6% 4-5 80.0% 1 3 4 2 0 1 1 3 2 9 18
6 Mo Soluade 23 14 0-1 4-5 66.7% 2-2 100.0% 0 4 4 2 3 0 0 3 1 16 21
3 Aaron Best 15 11 3-5 1-2 57.1% 2-2 100.0% 1 1 2 3 0 1 0 2 1 13 12
4 Jordan Taylor 21 9 4-8 0-4 33.3% 1-2 50.0% 1 2 3 7 0 1 0 3 2 19 9
13 Miye Oni 26 8 2-4 1-6 30.0% 1-1 100.0% 1 5 6 6 2 4 3 1 1 17 14
1 Tomislav Zubcic 12 6 1-2 1-2 50.0% 1-2 50.0% 0 4 4 1 1 3 0 1 4 6 6
21 Jonathan Komagum 14 2 1-3 0-0 33.3% 0-0 - 3 5 8 0 0 1 0 3 0 5 7
2 Josh Ward-Hibbert 9 0 0-1 0-0 0.0% 0-0 - 1 0 1 0 1 0 0 0 0 8 1
Équipe               2 1 3     0   0      
Totaux Équipe 200 102 20-42 14-29 47.9% 20-25 80.0% 15 34 49 25 8 14 5 19 18 125 130