Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
Caen | 25 | 20 | 33 | 19 | - |
Lyon | 16 | 20 | 12 | 15 | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Caen
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Carl Ona Embo | 19 | 22 | 3-4 | 4-7 | 63.6% | 4-5 | 80.0% | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | 30 |
1 | Martins Igbanu | 16 | 15 | 6-8 | 1-1 | 77.8% | 0-1 | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 16 |
13 | Moise Diame | 19 | 14 | 6-11 | 0-0 | 54.5% | 2-2 | 100.0% | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 26 | 20 |
7 | Gide Noel | 20 | 11 | 5-5 | 0-0 | 100.0% | 1-1 | 100.0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 9 | 10 |
0 | Kevin Bracy-Davis | 26 | 8 | 1-2 | 2-3 | 60.0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 12 |
11 | Bryson Pope | 23 | 7 | 1-6 | 1-3 | 22.2% | 2-2 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 | 6 |
8 | Olivier Romain | 20 | 6 | 1-2 | 1-3 | 40.0% | 1-1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 5 |
22 | Tom Wiscart Goetz | 11 | 6 | 0-0 | 2-6 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
5 | Frederic Loubaki | 22 | 3 | 0-2 | 0-2 | 0.0% | 3-6 | 50.0% | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 16 | 8 |
17 | Mateo Landry | 4 | 3 | 0-1 | 1-1 | 50.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
12 | Seraphin Saumont | 17 | 2 | 1-3 | 0-2 | 20.0% | 0-0 | - | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 |
28 | Alexandre Nardini | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Équipe | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||
Totaux Équipe | 200 | 97 | 24-44 | 12-28 | 50.0% | 13-18 | 72.2% | 18 | 28 | 46 | 27 | 4 | 15 | 6 | 15 | 16 | 170 | 120 |
Lyon
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Theo Rey | 31 | 18 | 4-7 | 2-6 | 46.2% | 4-5 | 80.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | -24 | 15 |
7 | Kevin Kokila | 27 | 13 | 5-9 | 0-0 | 55.6% | 3-4 | 75.0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | -27 | 12 |
15 | Benjamin Mockford | 29 | 11 | 1-2 | 3-7 | 44.4% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -24 | 8 |
10 | Sabri Lontadila | 31 | 8 | 2-5 | 1-3 | 37.5% | 1-2 | 50.0% | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | -28 | 8 |
21 | Victor Diallo | 29 | 7 | 3-10 | 0-1 | 27.3% | 1-2 | 50.0% | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | -25 | 8 |
11 | Marc-Antoine Pellin | 22 | 4 | 2-5 | 0-2 | 28.6% | 0-0 | - | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -27 | 8 |
1 | Hugo Colas | 15 | 2 | 1-3 | 0-1 | 25.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -12 | 8 |
69 | Kevin Joss Rauze | 17 | 0 | 0-6 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | -3 | -4 |
Équipe | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||
Totaux Équipe | 200 | 63 | 18-47 | 6-20 | 35.8% | 9-13 | 69.2% | 15 | 21 | 36 | 19 | 5 | 14 | 4 | 18 | 15 | -170 | 63 |