22/01/2022 17:30
BBC Nyon
78
BBC Monthey
73
Livestats
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
BBC Nyon | 27 | 11 | 15 | 25 | - |
BBC Monthey | 22 | 20 | 15 | 16 | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
BBC Nyon
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Romario Roque | 29 | 25 | 5-12 | 2-7 | 36.8% | 9-9 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 19 |
6 | Maleye N'Doye | 33 | 19 | 5-7 | 3-5 | 66.7% | 0-0 | - | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 26 |
0 | Jeremy Jaunin | 31 | 8 | 3-5 | 0-3 | 37.5% | 2-2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 13 |
14 | Khadim Sow | 22 | 7 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 5-7 | 71.4% | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | -9 | 10 |
9 | Benoit Hayman | 18 | 7 | 2-3 | 1-2 | 60.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 |
3 | Jeff Dufour | 15 | 6 | 2-2 | 0-0 | 100.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 | 11 |
11 | William Van Rooij | 18 | 4 | 2-5 | 0-1 | 33.3% | 0-0 | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 14 | 5 |
2 | Joel Wolfisberg | 23 | 2 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 4 |
5 | Hakim Charfi | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
10 | Philippe Eyenga | 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | -1 |
8 | Hamish Warden | 4 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | -1 |
15 | Regis Bono | 3 | 0 | 0-0 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | -2 |
Équipe | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||
Totaux Équipe | 200 | 78 | 21-38 | 6-21 | 45.8% | 18-20 | 90.0% | 6 | 24 | 30 | 25 | 8 | 13 | 0 | 21 | 19 | 25 | 90 |
BBC Monthey
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Dikembe Dixson | 31 | 22 | 5-7 | 3-7 | 57.1% | 3-6 | 50.0% | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | -12 | 24 |
0 | Jalen Hayes | 31 | 15 | 5-10 | 1-5 | 40.0% | 2-2 | 100.0% | 4 | 8 | 12 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | -3 | 17 |
10 | Clayton Le Sann | 34 | 14 | 3-4 | 2-3 | 71.4% | 2-2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | -1 | 17 |
8 | Amineye Lakoju | 13 | 8 | 4-4 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 |
3 | Jacori Payne | 33 | 6 | 1-7 | 0-2 | 11.1% | 4-4 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | -6 | 2 |
11 | Thomas Salman | 14 | 3 | 0-1 | 1-1 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 |
2 | Marlon Kessler | 25 | 2 | 1-3 | 0-2 | 20.0% | 0-0 | - | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | -1 | 7 |
6 | Thomas Fritschi | 10 | 2 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 |
7 | Brunelle Tutonda | 11 | 1 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 1-2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Équipe | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
Totaux Équipe | 200 | 73 | 20-37 | 7-21 | 46.6% | 12-16 | 75.0% | 7 | 27 | 34 | 17 | 4 | 16 | 3 | 19 | 21 | -25 | 80 |