26/03/2022 16:00
SL Benfica (M)
131
Lusitania Expert
72
Livestats
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
SL Benfica (M) | 31 | 33 | 30 | 37 | - |
Lusitania Expert | 9 | 25 | 23 | 15 | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
SL Benfica (M)
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jose Silva | 13 | 20 | 2-2 | 4-7 | 66.7% | 4-4 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 20 |
21 | Tomas Barroso | 14 | 18 | 0-0 | 6-9 | 66.7% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35 | 19 |
30 | Wendell Lewis | 27 | 18 | 8-13 | 0-1 | 57.1% | 2-3 | 66.7% | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 49 | 18 |
0 | Frank Gaines | 12 | 14 | 1-2 | 4-5 | 71.4% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 |
12 | Macram Ben Romdhane | 17 | 11 | 5-7 | 0-1 | 62.5% | 1-2 | 50.0% | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 28 | 19 |
15 | Joao Gomes | 15 | 11 | 2-2 | 2-3 | 80.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 12 | 9 |
1 | Aaron Broussard | 21 | 10 | 2-2 | 2-2 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 46 | 20 |
96 | Ivan Almeida | 16 | 10 | 3-3 | 0-0 | 100.0% | 4-4 | 100.0% | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 22 | 19 |
3 | Travis Munnings | 24 | 8 | 3-6 | 0-1 | 42.9% | 2-3 | 66.7% | 3 | 8 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 36 | 19 |
22 | Arnette Hallman | 21 | 6 | 1-4 | 1-1 | 40.0% | 1-2 | 50.0% | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 30 | 10 |
6 | Jose Miguel Barbosa | 9 | 3 | 0-0 | 1-3 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 4 |
13 | Diogo Gameiro | 10 | 2 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 7 |
Équipe | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Totaux Équipe | 200 | 131 | 28-42 | 20-33 | 64.0% | 15-20 | 75.0% | 12 | 34 | 46 | 34 | 10 | 12 | 3 | 22 | 21 | 295 | 175 |
Lusitania Expert
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Kazembe Abif | 39 | 22 | 7-14 | 0-3 | 41.2% | 8-10 | 80.0% | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 10 | -56 | 16 |
5 | Devon Goodman | 40 | 17 | 6-8 | 1-3 | 63.6% | 2-8 | 25.0% | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 | 5 | -59 | 12 |
20 | Alexander Thompson | 35 | 15 | 4-6 | 2-6 | 50.0% | 1-3 | 33.3% | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | -52 | 11 |
34 | Jacob Gibson | 31 | 11 | 1-2 | 3-9 | 36.4% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | -37 | 10 |
12 | Joao Ribeiro | 29 | 5 | 1-2 | 1-6 | 25.0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | -39 | 2 |
7 | Joaquim Pires | 19 | 2 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -34 | 3 |
37 | Jaques Conceicao | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 1 |
3 | Francisco Cardoso | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 1 |
Équipe | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||
Totaux Équipe | 200 | 72 | 19-32 | 7-28 | 43.3% | 13-23 | 56.5% | 5 | 17 | 22 | 19 | 5 | 17 | 0 | 21 | 22 | -295 | 56 |