25/09/2021 20:00
Chalon
82
SLUC Nancy
85
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
Chalon | 19 | 23 | 19 | 21 | - |
SLUC Nancy | 24 | 16 | 23 | 22 | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Chalon
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Antoine Eito | 24 | 14 | 1-1 | 3-7 | 50.0% | 3-5 | 60.0% | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 13 | |
5 | Kevin Harley | 18 | 11 | 1-1 | 3-3 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 9 | |
10 | Babacar Niasse | 24 | 8 | 1-1 | 2-5 | 50.0% | 0-0 | - | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | |
88 | Tomislav Gabric | 16 | 8 | 1-1 | 2-6 | 42.9% | 0-0 | - | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | |
6 | Damien Bouquet | 24 | 8 | 1-6 | 2-4 | 30.0% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | |
7 | Mathis Dossou-Yovo | 17 | 8 | 3-7 | 0-0 | 42.9% | 2-3 | 66.7% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
14 | Ahmaad Rorie | 29 | 7 | 3-5 | 0-4 | 33.3% | 1-4 | 25.0% | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | |
30 | Mickael Gelabale | 19 | 6 | 3-5 | 0-1 | 50.0% | 0-0 | - | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
23 | Sitraka Raharimanantoanina | 11 | 6 | 2-2 | 0-0 | 100.0% | 2-6 | 33.3% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | |
33 | Martins Meiers | 12 | 6 | 3-5 | 0-0 | 60.0% | 0-0 | - | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
24 | Claudien Eliezer-Vanerot | 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | |
Totaux Équipe | 200 | 82 | 19-34 | 12-30 | 48.4% | 8-20 | 40.0% | 15 | 23 | 38 | 17 | 6 | 15 | 4 | 22 | 18 | 87 |
SLUC Nancy
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Caleb Walker | 35 | 25 | 8-12 | 2-4 | 62.5% | 3-3 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 31 | |
13 | Stephane Gombauld | 39 | 24 | 10-16 | 0-0 | 62.5% | 4-4 | 100.0% | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 26 | |
8 | Antony Labanca | 30 | 12 | 1-1 | 3-7 | 50.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | |
24 | Meredis Houmounou | 28 | 11 | 2-4 | 1-4 | 37.5% | 4-6 | 66.7% | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | |
7 | Mathis Keita | 31 | 7 | 2-3 | 0-1 | 50.0% | 3-7 | 42.9% | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | |
32 | Lucas Ugolin | 16 | 3 | 0-0 | 1-3 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
10 | Mohamed Sidibe | 11 | 2 | 1-4 | 0-0 | 25.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
95 | Vincent Vent | 10 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
Totaux Équipe | 200 | 85 | 24-41 | 7-19 | 51.7% | 16-24 | 66.7% | 3 | 20 | 23 | 22 | 8 | 8 | 0 | 18 | 21 | 93 |