-
-
mar. 28 févr.1 match
- 20:30 8e de finale
-
sam. 18 mars4 matchs
-
sam. 22 avr.1 match
- 16:45 Finale
-
08/05/2022 07:05
Kyoto Hannaryz
82
Shimane Susanoo Magic
79
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
Kyoto Hannaryz | 16 | 22 | 27 | 17 | - |
Shimane Susanoo Magic | 17 | 23 | 16 | 23 | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Kyoto Hannaryz
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Simon | 34 | 31 | 11-21 | 1-2 | 52.2% | 6-8 | 75.0% | 2 | 8 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 | 32 | ||
Justin Harper | 33 | 21 | 7-12 | 1-6 | 44.4% | 4-5 | 80.0% | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 23 | ||
Yoshiaki Kubota | 23 | 10 | 3-5 | 1-2 | 57.1% | 1-3 | 33.3% | 0 | 3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | ||
Kazuki Hosokawa | 22 | 6 | 0-2 | 2-5 | 28.6% | 0-0 | - | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | ||
Jotaro Mitsuda | 18 | 5 | 1-2 | 1-3 | 40.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | ||
Toshikazu Kato | 15 | 4 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
Tatsuya Suzuki | 18 | 3 | 0-1 | 1-2 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | ||
Yuya Nagayoshi | 7 | 2 | 1-2 | 0-3 | 20.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
Keisuke Aita | 16 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
Jerome Tillman | 13 | 0 | 0-1 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | - | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Takahiro Komuro | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Shingo Utsumi | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaux Équipe | 200 | 82 | 24-47 | 7-26 | 42.5% | 13-18 | 72.2% | 12 | 26 | 38 | 22 | 4 | 8 | 1 | 20 | 22 | 92 |
Shimane Susanoo Magic
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perrin Buford | 38 | 21 | 5-18 | 2-5 | 30.4% | 5-7 | 71.4% | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 12 | ||
Nyika Williams | 25 | 17 | 7-10 | 0-0 | 70.0% | 3-4 | 75.0% | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 26 | ||
Seiya Ando | 36 | 14 | 5-7 | 1-10 | 35.3% | 1-2 | 50.0% | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | ||
Nick Kay | 37 | 11 | 4-6 | 1-2 | 62.5% | 0-0 | - | 5 | 8 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 | ||
Kosuke Kanamaru | 27 | 10 | 1-3 | 2-6 | 33.3% | 2-2 | 100.0% | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
Ryosuke Shirahama | 23 | 6 | 0-1 | 2-3 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | ||
Ryo Abe | 15 | 0 | 0-0 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | - | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
Totaux Équipe | 200 | 79 | 22-45 | 8-28 | 41.1% | 11-15 | 73.3% | 13 | 26 | 39 | 22 | 3 | 5 | 3 | 22 | 20 | 94 |