03/12/2021 20:00
Lyon
76
Kaysersberg
55
Livestats
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
Lyon | 20 | 20 | 13 | 23 | - |
Kaysersberg | 10 | 16 | 18 | 11 | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Lyon
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Theo Rey | 26 | 17 | 2-3 | 3-9 | 41.7% | 4-4 | 100.0% | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 | 18 |
19 | Elwin Ndjock | 24 | 12 | 2-10 | 2-5 | 26.7% | 2-2 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 6 |
10 | Sabri Lontadila | 19 | 10 | 2-2 | 2-4 | 66.7% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 |
7 | Michael Craion | 23 | 10 | 4-8 | 0-0 | 50.0% | 2-4 | 50.0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 9 |
11 | Marc-Antoine Pellin | 21 | 7 | 2-4 | 1-3 | 42.9% | 0-0 | - | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 |
34 | Kevin Kokila | 18 | 7 | 3-7 | 0-0 | 42.9% | 1-1 | 100.0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 19 | 10 |
9 | Theo Vial | 15 | 6 | 3-4 | 0-0 | 75.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 9 |
6 | Bastien Albert | 18 | 4 | 2-2 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | -2 | 12 |
69 | Kevin Joss Rauze | 23 | 3 | 0-1 | 0-1 | 0.0% | 3-4 | 75.0% | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 14 |
1 | Hugo Colas | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
95 | Leo Maginot | 5 | 0 | 0-0 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -2 |
21 | Victor Diallo | 6 | 0 | 0-0 | 0-3 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | -4 |
Équipe | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Totaux Équipe | 200 | 76 | 20-41 | 8-27 | 41.2% | 12-15 | 80.0% | 15 | 28 | 43 | 22 | 12 | 14 | 3 | 20 | 15 | 105 | 96 |
Kaysersberg
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Cedric Andre | 32 | 19 | 7-11 | 0-0 | 63.6% | 5-9 | 55.6% | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | -13 | 18 |
12 | Sreten Cabarkapa | 24 | 11 | 1-5 | 3-3 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | -12 | 7 |
7 | Maxence Dadiet | 33 | 10 | 1-8 | 1-4 | 16.7% | 5-7 | 71.4% | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | -11 | 3 |
0 | Tiegbe Bamba | 34 | 5 | 1-3 | 1-3 | 33.3% | 0-0 | - | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | -22 | 7 |
8 | Kevin Walter | 35 | 5 | 0-1 | 1-7 | 12.5% | 2-2 | 100.0% | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -19 | 6 |
11 | Tomislav Cvitkovic | 22 | 5 | 2-4 | 0-1 | 40.0% | 1-4 | 25.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | -14 | 1 |
10 | Martin Imhoff | 20 | 0 | 0-0 | 0-3 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -14 | -3 |
Équipe | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||
Totaux Équipe | 200 | 55 | 12-32 | 6-21 | 34.0% | 13-22 | 59.1% | 10 | 25 | 35 | 9 | 7 | 21 | 2 | 15 | 19 | -105 | 39 |