11/12/2021 20:00
Le Mans
100
Champagne Basket
71
Livestats
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
Le Mans | 24 | 27 | 22 | 27 | - |
Champagne Basket | 16 | 25 | 12 | 18 | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Le Mans
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | TaShawn Thomas | 25 | 25 | 10-13 | 1-1 | 78.6% | 2-2 | 100.0% | 3 | 4 | 7 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 34 |
4 | Scott Bamforth | 21 | 13 | 2-4 | 3-6 | 50.0% | 0-0 | - | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 22 | 19 |
11 | Terry Tarpey | 22 | 13 | 4-4 | 1-3 | 71.4% | 2-2 | 100.0% | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 18 |
0 | Darius Johnson-Odom | 25 | 12 | 3-7 | 1-3 | 40.0% | 3-4 | 75.0% | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 16 |
33 | Dante Cunningham | 21 | 9 | 3-5 | 1-2 | 57.1% | 0-1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 |
3 | Matthieu Gauzin | 20 | 7 | 1-3 | 1-4 | 28.6% | 2-2 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 |
1 | Deishuan Booker | 14 | 6 | 1-1 | 1-2 | 66.7% | 1-2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 | 11 |
39 | Kenny Baptiste | 18 | 6 | 3-4 | 0-0 | 75.0% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 24 | 9 |
44 | Williams Narace | 16 | 5 | 0-1 | 1-1 | 50.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | 10 |
97 | Valentin Chery | 15 | 4 | 2-5 | 0-0 | 40.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 4 |
5 | Lucas Veraghe | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
9 | Hugo Mienandi | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Totaux Équipe | 200 | 100 | 29-47 | 10-22 | 56.5% | 12-15 | 80.0% | 8 | 28 | 36 | 33 | 7 | 10 | 3 | 20 | 16 | 145 | 136 |
Champagne Basket
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Gani Lawal | 22 | 17 | 8-10 | 0-1 | 72.7% | 1-3 | 33.3% | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | -17 | 22 |
15 | Myke Henry | 32 | 17 | 6-9 | 0-4 | 46.2% | 5-7 | 71.4% | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 | -7 | 16 |
0 | Scottie Reynolds | 31 | 12 | 3-7 | 2-5 | 41.7% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | -14 | 9 |
8 | Neal Sako | 24 | 10 | 4-7 | 0-0 | 57.1% | 2-4 | 50.0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -20 | 10 |
9 | Jonathan Tabu | 25 | 6 | 0-3 | 2-4 | 28.6% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -24 | 9 |
32 | Donte Grantham | 22 | 5 | 1-4 | 1-2 | 33.3% | 0-0 | - | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27 | 5 |
7 | Kameronn Selebangue | 7 | 2 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 2 |
6 | Junior M'bida | 15 | 2 | 1-5 | 0-0 | 20.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | -1 |
24 | Jessie Begarin | 21 | 0 | 0-0 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | -24 | -2 |
Totaux Équipe | 200 | 71 | 24-46 | 5-18 | 45.3% | 8-14 | 57.1% | 9 | 21 | 30 | 19 | 5 | 16 | 2 | 16 | 20 | -145 | 70 |