26/01/2011 00:00
Davidson Wildcats
75
Citadel Bulldogs
85
Livestats
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
Davidson Wildcats | - | - | - | - | - |
Citadel Bulldogs | - | - | - | - | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Davidson Wildcats
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nik Cochran | 24 | 21 | 1-2 | 5-9 | 54.5% | 4-4 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | ||
Jake Cohen | 24 | 18 | 4-5 | 1-1 | 83.3% | 7-8 | 87.5% | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | ||
J.P. Kuhlman | 32 | 13 | 2-5 | 2-8 | 30.8% | 3-4 | 75.0% | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | ||
De'Mon Brooks | 10 | 7 | 3-4 | 0-0 | 75.0% | 1-1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | ||
Ben Allison | 13 | 5 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 3-4 | 75.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
Tom Droney | 25 | 4 | 2-2 | 0-1 | 66.7% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||
Clinton Mann | 24 | 4 | 2-7 | 0-0 | 28.6% | 0-0 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
Brendan McKillop | 22 | 3 | 0-0 | 1-7 | 14.3% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -3 | ||
Will Reigel | 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Jordan Downing | 8 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
Frank Ben-Eze | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
Christopher Czerapowicz | 9 | 0 | 0-0 | 0-3 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
Totaux Équipe | 200 | 75 | 15-28 | 9-30 | 41.4% | 18-21 | 85.7% | 11 | 14 | 25 | 14 | 5 | 9 | 2 | 18 | 75 |
Citadel Bulldogs
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cameron Wells | 38 | 28 | 8-11 | 1-2 | 69.2% | 9-10 | 90.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 31 | ||
Mike Groselle | 32 | 13 | 6-7 | 0-0 | 85.7% | 1-1 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 14 | ||
Daniel Eykyn | 23 | 12 | 1-4 | 1-1 | 40.0% | 7-8 | 87.5% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | ||
Zach Urbanus | 39 | 11 | 1-3 | 3-6 | 44.4% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | ||
Bo Holston | 17 | 9 | 4-4 | 0-1 | 80.0% | 1-1 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 12 | ||
Austin Dahn | 35 | 6 | 2-2 | 0-1 | 66.7% | 2-2 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 10 | ||
Bryan Streeter | 16 | 6 | 2-3 | 0-0 | 66.7% | 2-2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | ||
Totaux Équipe | 200 | 85 | 24-34 | 5-11 | 64.4% | 22-24 | 91.7% | 2 | 20 | 22 | 13 | 6 | 12 | 2 | 19 | 98 |