01/03/2008 00:00
Louisiana-Lafayette Ragin' Cajuns
58
Denver Pioneers
51
Livestats
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
Louisiana-Lafayette Ragin' Cajuns | - | - | - | - | - |
Denver Pioneers | - | - | - | - | - |
Top stats
Louisiana-Lafayette Ragin' Cajuns
Chris Gradnigo Pts 24 Tyren Johnson Rbd 6 Elijah Millsap Pd 3 Chris Gradnigo Eval 26
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Louisiana-Lafayette Ragin' Cajuns
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Gradnigo | 30 | 24 | 5-7 | 4-6 | 69.2% | 2-2 | 100.0% | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | ||
Randell Daigle | 26 | 11 | 3-4 | 1-5 | 44.4% | 2-2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
Elijah Millsap | 20 | 7 | 2-3 | 0-1 | 50.0% | 3-6 | 50.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||
Courtney Wallace | 18 | 4 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
La'ryan Gary | 19 | 4 | 1-5 | 0-0 | 20.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
David Dees | 12 | 3 | 0-1 | 1-1 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | -1 | ||
Tyren Johnson | 24 | 2 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 0-2 | 0.0% | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 | ||
Abray Milson | 18 | 2 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
Travis Bureau | 12 | 1 | 0-0 | 0-3 | 0.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||
Maurice Barksdale | 14 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Brandon Dison | 7 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | ||
Totaux Équipe | 200 | 58 | 14-27 | 6-16 | 46.5% | 12-18 | 66.7% | 6 | 15 | 21 | 11 | 8 | 12 | 2 | 8 | 59 |
Denver Pioneers
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rob Lewis | 39 | 16 | 5-11 | 1-5 | 37.5% | 3-3 | 100.0% | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14 | ||
Joe Jackson | 14 | 10 | 2-3 | 1-1 | 75.0% | 3-3 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | ||
Adam Tanner | 40 | 9 | 3-4 | 1-2 | 66.7% | 0-0 | - | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 9 | ||
Xander McNally | 36 | 7 | 2-3 | 1-1 | 75.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 3 | 8 | ||
Nathan Rohnert | 38 | 4 | 2-3 | 0-2 | 40.0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | ||
Nigel Peter-Denman | 13 | 3 | 0-0 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Kyle Lewis | 20 | 2 | 1-2 | 0-1 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Totaux Équipe | 200 | 51 | 15-26 | 5-13 | 51.3% | 6-6 | 100.0% | 4 | 18 | 22 | 11 | 6 | 19 | 0 | 13 | 52 |