17/11/2007 00:00
Northern Colorado Bears
64
Denver Pioneers
46
Livestats
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
Northern Colorado Bears | - | - | - | - | - |
Denver Pioneers | - | - | - | - | - |
Top stats
Northern Colorado Bears
Jabril Banks Pts 19 Thanasi Panagiotakopoulos Rbd 6 Robert Palacios Pd 4 Jabril Banks Eval 19
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Northern Colorado Bears
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jabril Banks | 25 | 19 | 7-9 | 0-0 | 77.8% | 5-7 | 71.4% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | ||
Will Figures | 22 | 14 | 0-1 | 4-5 | 66.7% | 2-2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | ||
Jefferson Mason | 17 | 12 | 4-6 | 1-1 | 71.4% | 1-1 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 12 | ||
Thanasi Panagiotakopoulos | 31 | 5 | 0-2 | 1-1 | 33.3% | 2-2 | 100.0% | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | ||
Sean Taibi | 36 | 5 | 2-3 | 0-3 | 33.3% | 1-2 | 50.0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | ||
Robert Palacios | 19 | 2 | 1-6 | 0-0 | 16.7% | 0-2 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
Kirk Archibeque | 6 | 2 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
Monice Garrett | 12 | 2 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
Taylor Montgomery | 9 | 2 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Devon Beitzel | 1 | 1 | 0-0 | 0-0 | - | 1-2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | ||
Neal Kingman | 15 | 0 | 0-0 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
Terry Anderson | 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Totaux Équipe | 200 | 64 | 17-33 | 6-12 | 51.1% | 12-18 | 66.7% | 7 | 23 | 30 | 13 | 5 | 17 | 1 | 16 | 68 |
Denver Pioneers
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Kummer | 37 | 10 | 1-2 | 2-5 | 42.9% | 2-2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | ||
Nathan Rohnert | 20 | 8 | 2-2 | 1-2 | 75.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | ||
Kyle Lewis | 36 | 8 | 1-3 | 2-4 | 42.9% | 0-1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | ||
Tyler Bullock | 33 | 6 | 0-1 | 2-6 | 28.6% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
Joe Jackson | 19 | 5 | 1-2 | 1-4 | 33.3% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
Xander McNally | 15 | 4 | 2-2 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | ||
Rob Lewis | 16 | 4 | 0-1 | 1-1 | 50.0% | 1-3 | 33.3% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||
Adam Tanner | 24 | 1 | 0-1 | 0-2 | 0.0% | 1-4 | 25.0% | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||
Totaux Équipe | 200 | 46 | 7-14 | 9-24 | 42.1% | 5-12 | 41.7% | 2 | 15 | 17 | 12 | 8 | 18 | 5 | 20 | 41 |