12/01/2003 00:00
Gonzaga Bulldogs
92
Pepperdine Waves
72
Livestats
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
Gonzaga Bulldogs | - | - | - | - | - |
Pepperdine Waves | - | - | - | - | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Gonzaga Bulldogs
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cory Violette | 31 | 17 | 6-8 | 1-1 | 77.8% | 2-4 | 50.0% | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 23 | ||
Blake Stepp | 37 | 16 | 2-4 | 3-8 | 41.7% | 3-4 | 75.0% | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 | ||
Tony Skinner | 18 | 13 | 2-2 | 3-6 | 62.5% | 0-0 | - | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | ||
Richard Fox | 18 | 12 | 5-8 | 0-0 | 62.5% | 2-4 | 50.0% | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||
Ronny Turiaf | 16 | 11 | 2-4 | 0-1 | 40.0% | 7-7 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 8 | ||
Kyle Bankhead | 33 | 7 | 2-2 | 1-4 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | ||
Zach Gourde | 15 | 5 | 2-3 | 0-0 | 66.7% | 1-2 | 50.0% | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
Joshua Reisman | 11 | 5 | 1-2 | 1-3 | 40.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
Brian Michaelson | 1 | 4 | 2-3 | 0-0 | 66.7% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Winston Brooks | 18 | 2 | 1-1 | 0-2 | 33.3% | 0-0 | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||
Tyler Amaya | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Colin Floyd | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaux Équipe | 200 | 92 | 25-37 | 9-25 | 54.8% | 15-21 | 71.4% | 11 | 28 | 39 | 17 | 6 | 15 | 2 | 17 | 107 |
Pepperdine Waves
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jimmy Miggins | 35 | 18 | 5-11 | 2-4 | 46.7% | 2-4 | 50.0% | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 17 | ||
Larry Brazzle | 27 | 14 | 5-9 | 1-2 | 54.5% | 1-1 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 11 | ||
Alex Acker | 36 | 12 | 4-10 | 1-3 | 38.5% | 1-2 | 50.0% | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 2 | 12 | ||
Terrance Johnson | 26 | 10 | 2-5 | 2-5 | 40.0% | 0-0 | - | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
Robert Turner | 18 | 9 | 4-8 | 0-1 | 44.4% | 1-3 | 33.3% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
Derick Grubb | 12 | 3 | 0-0 | 0-0 | - | 3-4 | 75.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
Mike Westphal | 25 | 3 | 0-1 | 1-3 | 25.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
David Patten | 21 | 3 | 0-1 | 1-3 | 25.0% | 0-0 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
Totaux Équipe | 200 | 72 | 20-45 | 8-21 | 42.4% | 8-14 | 57.1% | 11 | 17 | 28 | 9 | 11 | 15 | 1 | 16 | 62 |