Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
Rennes | - | - | - | - | - |
Rueil | - | - | - | - | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Rennes
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Youri Golitin | 31 | 18 | 7-12 | 1-3 | 53.3% | 1-3 | 33.3% | 6 | 5 | 11 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
Bryan Pamba-Juille | 27 | 16 | 2-4 | 4-7 | 54.5% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | |
Mourad El-Khir | 34 | 11 | 1-6 | 3-6 | 33.3% | 0-0 | - | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
Hugo Pellure | 13 | 6 | 2-4 | 0-0 | 50.0% | 2-3 | 66.7% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
Cheick Sekou-Conde | 21 | 6 | 3-5 | 0-0 | 60.0% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
Mael Lebrun | 24 | 6 | 0-1 | 2-8 | 22.2% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Clement Poncet-Leberre | 21 | 4 | 0-0 | 1-1 | 100.0% | 1-2 | 50.0% | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Said Ben Driss | 14 | 3 | 0-2 | 1-2 | 25.0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
Joffrey Sclear | 8 | 1 | 0-3 | 0-1 | 0.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -4 | |
Tyron Minfir | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaux Équipe | 200 | 71 | 15-37 | 12-28 | 41.5% | 5-10 | 50.0% | 11 | 20 | 31 | 18 | 9 | 17 | 1 | 17 | 70 |
Rueil
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Fandelet | 30 | 14 | 6-8 | 0-2 | 60.0% | 2-3 | 66.7% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
Steven Ricard | 30 | 13 | 1-4 | 3-6 | 40.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
Gregg Thondique | 30 | 12 | 3-4 | 2-4 | 62.5% | 0-0 | - | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 | |
Masse Doumbe | 30 | 12 | 2-4 | 2-4 | 50.0% | 2-3 | 66.7% | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | |
Warren Racine | 29 | 9 | 2-6 | 1-5 | 27.3% | 2-3 | 66.7% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | |
Giorgi Turdziladze | 14 | 6 | 3-5 | 0-1 | 50.0% | 0-2 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Noah Burrell | 23 | 3 | 1-4 | 0-2 | 16.7% | 1-2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Mael Poiroux | 9 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Totaux Équipe | 200 | 69 | 18-36 | 8-24 | 43.3% | 9-15 | 60.0% | 9 | 24 | 33 | 16 | 6 | 19 | 1 | 17 | 66 |