20/11/2020 20:30
Germani Brescia
66
Buducnost VOLI
75
Livestats
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
Germani Brescia | - | - | - | - | - |
Buducnost VOLI | - | - | - | - | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Germani Brescia
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drew Crawford | 30 | 15 | 5-9 | 0-2 | 45.5% | 5-5 | 100.0% | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
Dusan Ristic | 15 | 10 | 4-7 | 0-1 | 50.0% | 2-3 | 66.7% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
Tyler Kalinoski | 23 | 9 | 3-5 | 1-2 | 57.1% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
Kenny Chery | 30 | 9 | 1-2 | 2-4 | 50.0% | 1-2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
Christian Burns | 21 | 8 | 2-6 | 1-2 | 37.5% | 1-2 | 50.0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
Giordano Bortolani | 8 | 5 | 2-3 | 0-2 | 40.0% | 1-1 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
Brian Sacchetti | 20 | 4 | 0-1 | 0-1 | 0.0% | 4-4 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
Andrea Ancellotti | 2 | 4 | 2-2 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
T.J. Cline | 19 | 2 | 1-6 | 0-2 | 12.5% | 0-0 | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Luca Vitali | 16 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
David Moss | 9 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
Salvatore Parrillo | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaux Équipe | 200 | 66 | 20-42 | 4-16 | 41.4% | 14-17 | 82.4% | 9 | 21 | 30 | 17 | 3 | 10 | 2 | 23 | 71 |
Buducnost VOLI
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melvin Ejim | 35 | 18 | 2-5 | 3-5 | 50.0% | 5-6 | 83.3% | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | |
Justin Cobbs | 32 | 16 | 4-11 | 0-1 | 33.3% | 8-9 | 88.9% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
Nikola Ivanovic | 32 | 15 | 5-6 | 0-6 | 41.7% | 5-5 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | |
Zoran Nikolic | 21 | 11 | 5-6 | 0-0 | 83.3% | 1-2 | 50.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | |
Danilo Nikolic | 22 | 8 | 1-2 | 2-4 | 50.0% | 0-0 | - | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
Dragan Apic | 18 | 3 | 1-5 | 0-0 | 20.0% | 1-2 | 50.0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
Suad Sehovic | 25 | 3 | 0-0 | 1-6 | 16.7% | 0-0 | - | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Fedor Zugic | 7 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
Luka Mitrovic | 4 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
Totaux Équipe | 200 | 75 | 18-38 | 6-23 | 39.3% | 21-26 | 80.8% | 12 | 21 | 33 | 10 | 9 | 6 | 3 | 19 | 82 |