15/03/2020 07:00
Sydney Kings
96
Perth Wildcats
111
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
Sydney Kings | - | - | - | - | - |
Perth Wildcats | - | - | - | - | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Sydney Kings
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jae'Sean Tate | 26 | 20 | 9-11 | 0-1 | 75.0% | 2-4 | 50.0% | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 21 | ||
Brad Newley | 26 | 19 | 4-7 | 2-6 | 46.2% | 5-8 | 62.5% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | ||
Kevin Lisch | 23 | 16 | 2-4 | 3-7 | 45.5% | 3-4 | 75.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | ||
Casper Ware | 28 | 11 | 4-11 | 1-9 | 25.0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Didi Louzada | 21 | 9 | 3-4 | 1-5 | 44.4% | 0-0 | - | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | ||
Andrew Bogut | 22 | 8 | 4-6 | 0-0 | 66.7% | 0-1 | 0.0% | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | ||
Shaun Bruce | 13 | 7 | 1-2 | 1-3 | 40.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | ||
Xavier Cooks | 19 | 6 | 2-4 | 0-0 | 50.0% | 2-6 | 33.3% | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||
Lucas Walker | 36 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Craig Moller | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jordan Hunter | 36 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Daniel Kickert | 14 | 0 | 0-1 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | ||
Lochlan Hutchison | 36 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
Totaux Équipe | 300 | 96 | 29-51 | 8-33 | 44.0% | 14-25 | 56.0% | 16 | 22 | 38 | 12 | 2 | 8 | 2 | 23 | 84 |
Perth Wildcats
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryce Cotton | 34 | 31 | 6-12 | 3-7 | 47.4% | 10-11 | 90.9% | 2 | 5 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33 | ||
Nick Kay | 35 | 30 | 2-6 | 7-9 | 60.0% | 5-7 | 71.4% | 4 | 8 | 12 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 37 | ||
Miles Plumlee | 20 | 13 | 6-8 | 0-0 | 75.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 20 | ||
Clint Steindl | 21 | 13 | 2-3 | 3-4 | 71.4% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | ||
Terrico White | 30 | 10 | 4-8 | 0-4 | 33.3% | 2-2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | ||
Damian Martin | 20 | 6 | 1-1 | 1-4 | 40.0% | 1-2 | 50.0% | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | ||
Jesse Wagstaff | 15 | 4 | 1-2 | 0-2 | 25.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | ||
Mitchell Norton | 12 | 2 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
Majok Majok | 8 | 2 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Totaux Équipe | 300 | 111 | 24-43 | 14-30 | 52.1% | 21-26 | 80.8% | 9 | 29 | 38 | 25 | 4 | 9 | 2 | 23 | 131 |