25/11/2018 20:40
Maccabi Tel Aviv
98
M. Rishon Lezion
64
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
Maccabi Tel Aviv | - | - | - | - | - |
M. Rishon Lezion | - | - | - | - | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
M. Rishon Lezion
Deshawn Stephens Pts 22 Egor Koulechov Rbd 6 Nimrod Tishman Pd 6 Deshawn Stephens Eval 15Maccabi Tel Aviv
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angelo Caloiaro | 20 | 15 | 3-4 | 3-6 | 60.0% | 0-1 | 0.0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 17 | ||
Alex Tyus | 17 | 13 | 6-8 | 0-0 | 75.0% | 1-1 | 100.0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||
Tarik Black | 20 | 12 | 6-7 | 0-0 | 85.7% | 0-2 | 0.0% | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | ||
Michael Roll | 16 | 12 | 2-3 | 2-3 | 66.7% | 2-2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | ||
Scottie Wilbekin | 17 | 11 | 1-3 | 3-4 | 57.1% | 0-0 | - | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | ||
Jake Cohen | 16 | 10 | 4-5 | 0-1 | 66.7% | 2-2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
John Di Bartolomeo | 24 | 9 | 0-2 | 3-7 | 33.3% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | ||
Deni Avdija | 11 | 8 | 1-2 | 2-2 | 75.0% | 0-3 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | ||
Yovel Zoosman | 20 | 4 | 2-2 | 0-2 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
Johnny O'bryant | 16 | 2 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | ||
Nimrod Levi | 10 | 2 | 1-1 | 0-3 | 25.0% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | ||
DeAndre Kane | 13 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
Totaux Équipe | 200 | 98 | 27-39 | 13-29 | 58.8% | 5-11 | 45.5% | 12 | 37 | 49 | 22 | 9 | 16 | 3 | 22 | 131 |
M. Rishon Lezion
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deshawn Stephens | 38 | 22 | 8-15 | 0-2 | 47.1% | 6-13 | 46.2% | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 15 | ||
Egor Koulechov | 28 | 14 | 3-6 | 2-6 | 41.7% | 2-2 | 100.0% | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 13 | ||
Adam Ariel | 38 | 8 | 1-2 | 2-8 | 30.0% | 0-0 | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
Oz Blayzer | 35 | 7 | 0-3 | 2-4 | 28.6% | 1-1 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | ||
Marquis Wright | 21 | 6 | 3-5 | 0-2 | 42.9% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
David Weaver | 17 | 4 | 2-5 | 0-0 | 40.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Nimrod Tishman | 18 | 3 | 1-3 | 0-1 | 25.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
Amit Ebo | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
Totaux Équipe | 200 | 64 | 18-39 | 6-23 | 38.7% | 10-18 | 55.6% | 7 | 16 | 23 | 20 | 9 | 11 | 1 | 13 | 60 |