24/03/2018 22:00
Northern Arizona Suns
141
Sioux Falls Skyforce
137
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
Northern Arizona Suns | - | - | - | - | - |
Sioux Falls Skyforce | - | - | - | - | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Northern Arizona Suns
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alan Williams | 25 | 25 | 11-20 | 0-0 | 55.0% | 3-5 | 60.0% | 9 | 3 | 12 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 26 | ||
Peter Jok | 24 | 22 | 3-5 | 4-4 | 77.8% | 4-4 | 100.0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 29 | ||
Danuel House | 30 | 19 | 2-5 | 3-5 | 50.0% | 6-7 | 85.7% | 0 | 11 | 11 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 29 | ||
Archie Goodwin | 33 | 19 | 6-11 | 1-6 | 41.2% | 4-4 | 100.0% | 2 | 9 | 11 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 20 | ||
Xavier Silas | 27 | 18 | 1-2 | 4-8 | 50.0% | 4-5 | 80.0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 19 | ||
Alec Peters | 30 | 15 | 3-5 | 3-6 | 54.5% | 0-0 | - | 5 | 3 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 19 | ||
Josh Gray | 39 | 12 | 4-9 | 1-10 | 26.3% | 1-2 | 50.0% | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | ||
Eric Stuteville | 12 | 7 | 3-4 | 0-0 | 75.0% | 1-1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
Rahlir Hollis-Jefferson | 15 | 4 | 2-5 | 0-2 | 28.6% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
Steven Green | 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Tyrell Corbin | 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
Totaux Équipe | 250 | 141 | 35-67 | 16-42 | 46.8% | 23-28 | 82.1% | 22 | 38 | 60 | 30 | 9 | 20 | 6 | 21 | 163 |
Sioux Falls Skyforce
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ike Nwamu | 37 | 32 | 7-9 | 5-12 | 57.1% | 3-3 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 30 | ||
Kadeem Jack | 38 | 25 | 12-19 | 0-0 | 63.2% | 1-2 | 50.0% | 3 | 12 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 37 | ||
Bubu Palo | 41 | 25 | 8-14 | 1-3 | 52.9% | 6-6 | 100.0% | 1 | 4 | 5 | 8 | 0 | 3 | 2 | 6 | 29 | ||
Alonzo Gee | 39 | 24 | 11-16 | 0-1 | 64.7% | 2-2 | 100.0% | 7 | 4 | 11 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 29 | ||
Matt Williams | 28 | 14 | 2-3 | 3-8 | 45.5% | 1-2 | 50.0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | ||
Jalen Bradley | 35 | 8 | 4-8 | 0-2 | 40.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | ||
Seth Allen | 13 | 7 | 2-6 | 1-1 | 42.9% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
Tony Mitchell | 15 | 2 | 1-6 | 0-3 | 11.1% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
Totaux Équipe | 250 | 137 | 47-81 | 10-30 | 51.4% | 13-15 | 86.7% | 13 | 29 | 42 | 20 | 12 | 14 | 7 | 25 | 148 |