28/04/2018 17:00
Nanterre U21
72
Cholet U21
92
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
Nanterre U21 | - | - | - | - | - |
Cholet U21 | - | - | - | - | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Nanterre U21
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ousmane Dabo | 26 | 19 | 5-7 | 3-5 | 66.7% | 0-0 | - | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 21 | ||
Florian Viho | 21 | 14 | 3-3 | 1-4 | 57.1% | 5-5 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 18 | ||
Maxence Dadiet | 31 | 14 | 2-3 | 3-5 | 62.5% | 1-3 | 33.3% | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 2 | 9 | ||
Samuel Eyango-Dingo | 14 | 5 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 3-4 | 75.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
Arson Mendy | 19 | 5 | 1-3 | 0-4 | 14.3% | 3-4 | 75.0% | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||
Aboubakar Jaiteh | 20 | 5 | 1-1 | 1-5 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||
Rostyslav Novitskyi | 15 | 4 | 1-2 | 0-1 | 33.3% | 2-2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
Florian Fortas | 15 | 3 | 0-1 | 1-5 | 16.7% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | ||
Armand Mensah | 15 | 3 | 1-3 | 0-1 | 25.0% | 1-4 | 25.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | -2 | ||
Youssouf Timera | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Antoine Brimont | 15 | 0 | 0-1 | 0-3 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
Totaux Équipe | 200 | 72 | 15-26 | 9-33 | 40.7% | 15-22 | 68.2% | 8 | 21 | 29 | 14 | 10 | 24 | 2 | 27 | 61 |
Cholet U21
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Killian Hayes | 33 | 21 | 4-8 | 1-3 | 45.5% | 10-12 | 83.3% | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | ||
Yannis Thalgott | 32 | 16 | 2-6 | 4-7 | 46.2% | 0-0 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 18 | ||
Quentin Ruel | 21 | 14 | 4-5 | 2-5 | 60.0% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17 | ||
Melvyn Govindy | 25 | 12 | 5-5 | 0-3 | 62.5% | 2-4 | 50.0% | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 13 | ||
Youri Golitin | 30 | 9 | 4-4 | 0-3 | 57.1% | 1-5 | 20.0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | ||
Karlton Dimanche | 28 | 8 | 1-3 | 1-1 | 50.0% | 3-5 | 60.0% | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 14 | ||
Yoan Makoundou | 13 | 7 | 3-4 | 0-0 | 75.0% | 1-4 | 25.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||
Rigo Edzata | 12 | 5 | 1-1 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | ||
Totaux Équipe | 200 | 92 | 24-36 | 9-23 | 55.9% | 17-30 | 56.7% | 10 | 25 | 35 | 20 | 19 | 19 | 0 | 19 | 108 |