14/02/2015 20:00
Leiden
93
Landstede Zwolle
80
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
Leiden | - | - | - | - | - |
Landstede Zwolle | - | - | - | - | - |
Top stats
Leiden
David Rogier Jansen Pts 23 Joe Willman Rbd 7 David Rogier Jansen Pd 10 David Rogier Jansen Eval 31
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Leiden
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Rogier Jansen | 30 | 23 | 2-4 | 4-6 | 60.0% | 7-9 | 77.8% | 0 | 3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 31 | ||
Joe Willman | 23 | 16 | 2-2 | 2-3 | 80.0% | 6-6 | 100.0% | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 25 | ||
Maurice Creek | 25 | 13 | 2-3 | 3-6 | 55.6% | 0-0 | - | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 17 | ||
Worthy de Jong | 28 | 13 | 4-4 | 0-3 | 57.1% | 5-5 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 12 | ||
Will Felder | 22 | 10 | 5-9 | 0-0 | 55.6% | 0-0 | - | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 15 | ||
Dylon Cormier | 24 | 9 | 3-3 | 1-2 | 80.0% | 0-3 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | ||
Jeroen Van Der List | 14 | 7 | 0-0 | 1-4 | 25.0% | 4-4 | 100.0% | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | ||
Mohammed Kherrazi | 25 | 2 | 1-3 | 0-0 | 33.3% | 0-0 | - | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | ||
Bastiaan Nelemans | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jan Driessen | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Floris Versteeg | 2 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
Kasper Averink | 5 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | ||
Totaux Équipe | 200 | 93 | 19-28 | 11-26 | 55.6% | 22-27 | 81.5% | 8 | 27 | 35 | 22 | 9 | 20 | 8 | 23 | 118 |
Landstede Zwolle
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joe Burton | 26 | 18 | 7-12 | 0-0 | 58.3% | 4-5 | 80.0% | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 24 | ||
Tyson Hinz | 34 | 15 | 2-6 | 2-6 | 33.3% | 5-5 | 100.0% | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | ||
Grant Gibbs | 24 | 13 | 4-6 | 1-3 | 55.6% | 2-2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17 | ||
Leon Williams | 36 | 10 | 3-8 | 0-0 | 37.5% | 4-4 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 4 | 10 | ||
Nick Hulzebos | 22 | 9 | 3-5 | 0-0 | 60.0% | 3-3 | 100.0% | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 15 | ||
J.T. Tiller | 21 | 8 | 1-4 | 2-3 | 42.9% | 0-2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | ||
Valentijn Lietmeijer | 21 | 5 | 0-2 | 1-4 | 16.7% | 2-5 | 40.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | ||
Kenrick Zondervan | 16 | 2 | 1-3 | 0-0 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
Totaux Équipe | 200 | 80 | 21-46 | 6-16 | 43.5% | 20-26 | 76.9% | 8 | 19 | 27 | 15 | 13 | 12 | 1 | 22 | 83 |