13/05/2014 00:00
Poitiers
90
Fos-sur-mer
76
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
Poitiers | - | - | - | - | - |
Fos-sur-mer | - | - | - | - | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Poitiers
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeff Greer | 32 | 17 | 2-4 | 4-7 | 54.5% | 1-2 | 50.0% | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 18 | ||
Laurence Ekperigin | 28 | 15 | 6-8 | 0-0 | 75.0% | 3-4 | 75.0% | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20 | ||
Justin Ingram | 28 | 12 | 3-7 | 2-5 | 41.7% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 4 | 13 | ||
Karim Souchu | 28 | 12 | 3-7 | 2-4 | 45.5% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||
Pierre-Yves Guillard | 24 | 11 | 2-2 | 2-2 | 100.0% | 1-1 | 100.0% | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 19 | ||
Lamine Kante | 16 | 11 | 3-4 | 1-2 | 66.7% | 2-4 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
Arnauld Thinon | 15 | 8 | 1-2 | 2-4 | 50.0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||
Kevin Harley | 13 | 2 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||
Mike Joseph | 5 | 2 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 0-1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Moustapha Fall | 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
Sebastien Michineau | 4 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Etienne Joumard | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaux Équipe | 200 | 90 | 21-36 | 13-26 | 54.8% | 9-14 | 64.3% | 10 | 19 | 29 | 22 | 3 | 14 | 3 | 20 | 100 |
Fos-sur-mer
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sherman Gay | 29 | 23 | 9-9 | 1-1 | 100.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 28 | ||
Tanguy Ramassamy | 18 | 13 | 5-8 | 0-0 | 62.5% | 3-3 | 100.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 13 | ||
Mohamed Hachad | 31 | 13 | 4-7 | 0-2 | 44.4% | 5-6 | 83.3% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | ||
Mamadou Dia | 24 | 10 | 5-7 | 0-2 | 55.6% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | ||
Karim Atamna | 20 | 7 | 2-2 | 1-4 | 50.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
Theo Leon | 20 | 4 | 1-2 | 0-2 | 25.0% | 2-4 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
Edouard Choquet | 27 | 4 | 2-5 | 0-1 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
Chris Davis | 27 | 2 | 1-6 | 0-0 | 16.7% | 0-0 | - | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||
Bruno Cingala-Mata | 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Totaux Équipe | 200 | 76 | 29-47 | 2-12 | 52.5% | 12-15 | 80.0% | 6 | 18 | 24 | 16 | 7 | 12 | 1 | 17 | 81 |