03/10/2013 10:00
Ducato Siena
97
Vanoli Cremona
82
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
Ducato Siena | - | - | - | - | - |
Vanoli Cremona | - | - | - | - | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Ducato Siena
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kim English | 25 | 22 | 5-7 | 4-8 | 60.0% | 0-1 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | ||
Josh Carter | 27 | 18 | 2-2 | 4-6 | 75.0% | 2-2 | 100.0% | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24 | ||
Spencer Nelson | 27 | 12 | 2-7 | 2-5 | 33.3% | 2-2 | 100.0% | 6 | 9 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
Erick Green | 19 | 12 | 2-2 | 2-2 | 100.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | ||
Othello Hunter | 20 | 12 | 6-10 | 0-0 | 60.0% | 0-0 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | ||
Daniel Hackett | 32 | 8 | 4-5 | 0-1 | 66.7% | 0-0 | - | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 | ||
Benjamin Ortner | 9 | 6 | 3-4 | 0-0 | 75.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
David Cournooh | 2 | 2 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | ||
Taylor Rochestie | 14 | 2 | 1-2 | 0-1 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
Jeff Viggiano | 11 | 2 | 1-1 | 0-1 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
Tomas Ress | 11 | 1 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
Mattia Udom | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaux Équipe | 200 | 97 | 27-41 | 12-25 | 59.1% | 7-9 | 77.8% | 10 | 23 | 33 | 21 | 3 | 8 | 3 | 22 | 120 |
Vanoli Cremona
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jason Rich | 34 | 25 | 6-14 | 3-6 | 45.0% | 4-4 | 100.0% | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 23 | ||
Sime Spralja | 21 | 17 | 4-7 | 3-5 | 58.3% | 0-0 | - | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | ||
Ben Woodside | 34 | 14 | 3-4 | 0-0 | 75.0% | 8-8 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | ||
Curtis Kelly | 20 | 8 | 4-5 | 0-0 | 80.0% | 0-0 | - | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | ||
Ernests Kalve | 17 | 6 | 2-2 | 0-2 | 50.0% | 2-2 | 100.0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | ||
Jarrius Jackson | 33 | 5 | 1-5 | 1-6 | 18.2% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
Klaudio Ndoja | 17 | 4 | 1-1 | 0-1 | 50.0% | 2-4 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
Brian Chase | 23 | 3 | 0-3 | 1-1 | 25.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | ||
Gianluca Marchetti | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaux Équipe | 200 | 82 | 21-41 | 8-21 | 46.8% | 16-18 | 88.9% | 10 | 19 | 29 | 17 | 2 | 10 | 0 | 17 | 85 |