11/03/2012 00:00
Perth Wildcats
94
Cairns Taipans
59
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
Perth Wildcats | - | - | - | - | - |
Cairns Taipans | - | - | - | - | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Perth Wildcats
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brad Robbins | 15 | 16 | 5-8 | 0-1 | 55.6% | 6-6 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | ||
Kevin Lisch | 24 | 14 | 3-5 | 2-4 | 55.6% | 2-2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 19 | ||
Damian Martin | 24 | 11 | 4-5 | 0-1 | 66.7% | 3-3 | 100.0% | 2 | 7 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 21 | ||
Shawn Redhage | 20 | 10 | 3-6 | 1-3 | 44.4% | 1-2 | 50.0% | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 11 | ||
Jesse Wagstaff | 21 | 10 | 1-4 | 2-3 | 42.9% | 2-3 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | ||
Drew Williamson | 19 | 10 | 0-2 | 3-7 | 33.3% | 1-2 | 50.0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||
Luke Nevill | 18 | 7 | 3-5 | 0-0 | 60.0% | 1-2 | 50.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | ||
Cameron Tovey | 22 | 5 | 1-1 | 1-5 | 33.3% | 0-0 | - | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||
Matthew Knight | 17 | 5 | 2-3 | 0-0 | 66.7% | 1-2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | ||
Greg Hire | 8 | 3 | 1-2 | 0-1 | 33.3% | 1-2 | 50.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||
Ben Purser | 4 | 3 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 1-1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
Michael Vigor | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
Totaux Équipe | 200 | 94 | 24-43 | 9-25 | 48.5% | 19-27 | 70.4% | 10 | 28 | 38 | 15 | 10 | 11 | 5 | 21 | 108 |
Cairns Taipans
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamar Wilson | 31 | 16 | 5-10 | 1-4 | 42.9% | 3-6 | 50.0% | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 7 | 0 | 3 | 8 | ||
Dean Brebner | 23 | 11 | 0-1 | 3-4 | 60.0% | 2-2 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 16 | ||
Dusty Rychart | 33 | 10 | 5-11 | 0-0 | 45.5% | 0-0 | - | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | ||
Aaron Grabau | 20 | 6 | 2-3 | 0-5 | 25.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||
Brad Hill | 20 | 6 | 3-7 | 0-2 | 33.3% | 0-4 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | -2 | ||
Jeffrey Dowdell | 22 | 4 | 1-3 | 0-1 | 25.0% | 2-2 | 100.0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
James Mitchell | 7 | 2 | 0-0 | 0-0 | - | 2-2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Andrew Warren | 25 | 2 | 1-4 | 0-3 | 14.3% | 0-0 | - | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
Kerry Williams | 13 | 2 | 1-3 | 0-1 | 25.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | ||
Totaux Équipe | 200 | 59 | 18-42 | 4-20 | 35.5% | 11-18 | 61.1% | 8 | 22 | 30 | 11 | 3 | 20 | 3 | 20 | 39 |