-
-
mar. 28 févr.1 match
- 20:30 8e de finale
-
sam. 18 mars4 matchs
-
sam. 22 avr.1 match
- 16:45 Finale
-
16/12/2000 00:00
Strasbourg
104
Montpellier
76
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
Strasbourg | - | - | - | - | - |
Montpellier | - | - | - | - | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Strasbourg
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brian Howard | 26 | 26 | 7-7 | 4-5 | 91.7% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 31 | ||
Keith Jennings | 28 | 16 | 4-4 | 2-4 | 75.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 22 | ||
Frederic Forte | 32 | 13 | 5-7 | 1-4 | 54.5% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 16 | ||
Bruno Coqueran | 21 | 10 | 5-5 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16 | ||
David Robinson | 18 | 10 | 5-10 | 0-1 | 45.5% | 0-0 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | ||
Ray Smith | 19 | 9 | 3-7 | 0-0 | 42.9% | 3-6 | 50.0% | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | ||
Maurice Beyina | 14 | 8 | 4-4 | 0-0 | 100.0% | 0-2 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
Paris McCurdy | 21 | 6 | 3-8 | 0-1 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
Christian Cleante | 17 | 3 | 0-2 | 1-2 | 25.0% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
Robert Michalski | 2 | 3 | 0-0 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Maxence Delval | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Pierrick Lazare | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaux Équipe | 200 | 104 | 36-54 | 9-18 | 62.5% | 5-10 | 50.0% | 8 | 26 | 34 | 27 | 6 | 11 | 5 | 13 | 133 |
Montpellier
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erwan Bouvier | 32 | 19 | 3-6 | 3-6 | 50.0% | 4-4 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
Alex Nelcha | 34 | 19 | 9-16 | 0-0 | 56.3% | 1-4 | 25.0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 14 | ||
Eric Bilon | 30 | 12 | 5-9 | 0-0 | 55.6% | 2-4 | 50.0% | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | ||
Curtis McCants | 37 | 10 | 2-5 | 2-6 | 36.4% | 0-0 | - | 1 | 4 | 5 | 10 | 0 | 6 | 0 | 3 | 12 | ||
Martti Kuisma | 35 | 7 | 2-6 | 1-7 | 23.1% | 0-0 | - | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | ||
Olivier Meriguet | 21 | 7 | 2-3 | 1-2 | 60.0% | 0-0 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||
Raphael Desroses | 11 | 2 | 1-2 | 0-1 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
Totaux Équipe | 200 | 76 | 24-47 | 7-22 | 44.9% | 7-12 | 58.3% | 11 | 18 | 29 | 18 | 5 | 12 | 2 | 11 | 75 |