-
-
1 match
- 13/09 17:00 YouTube
-
18 matchs
- 15/09 19:00 Facebook
- 15/09 20:00
- 15/09 20:00 YouTube
- 15/09 20:00
- 15/09 20:00 YouTube
- 15/09 20:00 YouTube
- 15/09 20:00
- 15/09 20:00 YouTube
- 15/09 20:00 YouTube
- 15/09 20:00 YouTube
- 15/09 20:00 YouTube
- 15/09 20:00 YouTube
- 15/09 20:00 YouTube
- 15/09 20:00 YouTube
- 15/09 20:00 YouTube
- 15/09 20:00 YouTube
- 15/09 20:00 YouTube
- 15/09 20:00
-
1 match
- 05/10 19:00
-
11 matchs
-
2 matchs
- 13/10 20:00
- 13/10 20:00
-
1 match
- 01/11 17:00
-
2 matchs
- 02/11 19:00 YouTube
- 02/11 20:00
-
2 matchs
- 03/11 19:30
- 03/11 20:00
-
1 match
- 09/11 19:00
-
1 match
- 10/11 20:00 YouTube
-
1 match
- 29/11 17:30
-
7 matchs
- 02/12 20:00
- 02/12 20:00
- 02/12 20:00
- 02/12 20:00
- 02/12 20:00
- 02/12 20:00
- 02/12 20:00
-
Nanterre 92
Adresse : 14 avenue du Maréchal Joffre 92000 Nanterre
Téléphone : +331 47 24 31 85
Les leaders de la saison
Rebonds
- Mitchell Puttkammer-Saxen 9
- Hugo Yimga 5.9
- Devin McGlockton 5.5
- J'wan Roberts 5
- Donta Scott 4.9
Passes décisives
- Xavier Castaneda 6.5
- Benjamin Sene 3.8
- Mitchell Puttkammer-Saxen 2.3
- Paul Lacombe 2.3
- Len Schoormann 2
Composition de l'équipe
-
Numéro de maillot : 13
Xavier Castaneda
1m84
Poste : 1/2
26/03/00
-
Numéro de maillot : 22
Lucas Dussoulier
2m04
Poste : 3/4
27/07/96
-
Numéro non renseigné
Lucas Fischer
1m93
Poste : 2
01/08/04
-
Numéro de maillot : 6
Paul Lacombe
1m97
Poste : 2/3
12/06/90
-
Numéro non renseigné
Yanis Mbuy Kabuaya-Diondo
1m88
Poste : 2
07/11/07
-
Numéro de maillot : 0
Devin McGlockton
2m00
Poste : 5/4
27/03/03
-
Numéro de maillot : 11
Mitchell Puttkammer-Saxen
2m10
Poste : 5
05/09/01
-
Numéro de maillot : 3
J'wan Roberts
2m03
Poste : 3
19/09/01
-
Numéro de maillot : 12
Jim Samanos
2m04
Poste : 5
10/04/07
-
Numéro de maillot : 0
Len Schoormann
1m93
Poste : 2
25/07/02
-
Numéro de maillot : 24
Donta Scott
2m00
Poste : 3/4
04/12/00
-
Numéro de maillot : 8
Benjamin Sene
1m88
Poste : 1/2
13/05/94
-
Numéro de maillot : 1
Hugo Yimga
2m07
Poste : 3
03/07/08
Statistiques en Betclic Elite
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Castaneda | 8 | 26 | 19.5 | 1.5 | 6.5 | 3.6-7.1 | 2.4-5.9 | 46.2% | 5.1-6.5 | 78.8% | 0.1 | 1.4 | 1 | 3.6 | 0.1 | 8.8 | 16.6 |
| Donta Scott | 8 | 26 | 12.3 | 4.9 | 0.4 | 1.9-3.1 | 1.5-4.6 | 43.5% | 4-4.5 | 88.9% | 1.5 | 3.4 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | 5.4 | 12.3 |
| Hugo Yimga | 8 | 23 | 11.6 | 5.9 | 0.6 | 3-5.4 | 1.3-3.8 | 46.6% | 1.9-2.6 | 71.4% | 1.4 | 4.5 | 0.6 | 1.5 | 0.1 | 2.8 | 11.8 |
| Len Schoormann | 8 | 26 | 9 | 2 | 2 | 2.5-4.4 | 0.9-1.9 | 54% | 1.4-2.1 | 64.7% | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 2 | - | 1.3 | 8.5 |
| Benjamin Sene | 8 | 20 | 8.1 | 1.4 | 3.8 | 1.6-4.6 | 0.9-3 | 32.8% | 2.3-2.5 | 90% | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 1.5 | - | -0.8 | 7.1 |
| Devin McGlockton | 8 | 21 | 7.9 | 5.5 | 0.9 | 3.1-4.4 | 0.4-1.5 | 59.6% | 0.5-0.9 | 57.1% | 1.1 | 4.4 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 4.5 | 11.3 |
| Mitchell Puttkammer-Saxen | 6 | 23 | 7.5 | 9 | 2.3 | 3-5.5 | - | 54.5% | 1.5-3.5 | 42.9% | 4.8 | 4.2 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | -0.2 | 14.2 |
| J'wan Roberts | 5 | 17 | 7.2 | 5 | 0.8 | 3-4 | - | 75% | 1.2-1.4 | 85.7% | 1.4 | 3.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 7.4 | 12.4 |
| Paul Lacombe | 8 | 15 | 5.6 | 2.3 | 2.3 | 1.1-2.5 | 0.8-1.3 | 50% | 1.1-1.4 | 81.8% | 0.3 | 2 | 0.8 | 1.9 | 0.3 | 7.3 | 7.1 |
| Lucas Dussoulier | 7 | 16 | 4.9 | 1.6 | 1.4 | 0.3-0.7 | 1-2.9 | 36% | 1.3-2 | 64.3% | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 4 | 5.1 |
| Jim Samanos | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 0.0-1 | - | 0.0% | 1-2 | 50% | - | 1 | - | - | 1 | -4 | 1 |
| Total Équipe | 8 | - | 88.5 | 35.4 | 19.9 | 21.3-38.9 | 8.9-24.4 | 47.6% | 19.4-26 | 74.5% | 10.5 | 24.9 | 7.1 | 14.9 | 2 | 7.3 | 97.6 |
| Adversaires | 8 | - | 81.1 | 29.1 | 18.1 | 18.9-36.4 | 8.1-24.8 | 44.2% | 19-24.8 | 76.8% | 8.8 | 20.4 | 7.6 | 13.8 | 3.1 | -7.4 | 85.1 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Castaneda | 8 | 204 | 156 | 12 | 52 | 29-57 | 19-47 | 46.2% | 41-52 | 78.8% | 1 | 11 | 8 | 29 | 1 | 70 | 133 |
| Donta Scott | 8 | 210 | 98 | 39 | 3 | 15-25 | 12-37 | 43.5% | 32-36 | 88.9% | 12 | 27 | 7 | 12 | 2 | 43 | 98 |
| Hugo Yimga | 8 | 186 | 93 | 47 | 5 | 24-43 | 10-30 | 46.6% | 15-21 | 71.4% | 11 | 36 | 5 | 12 | 1 | 22 | 94 |
| Len Schoormann | 8 | 211 | 72 | 16 | 16 | 20-35 | 7-15 | 54% | 11-17 | 64.7% | 6 | 10 | 9 | 16 | - | 10 | 68 |
| Benjamin Sene | 8 | 160 | 65 | 11 | 30 | 13-37 | 7-24 | 32.8% | 18-20 | 90% | 1 | 10 | 6 | 12 | - | -6 | 57 |
| Devin McGlockton | 8 | 170 | 63 | 44 | 7 | 25-35 | 3-12 | 59.6% | 4-7 | 57.1% | 9 | 35 | 5 | 10 | 3 | 36 | 90 |
| Mitchell Puttkammer-Saxen | 6 | 139 | 45 | 54 | 14 | 18-33 | - | 54.5% | 9-21 | 42.9% | 29 | 25 | 5 | 7 | 1 | -1 | 85 |
| J'wan Roberts | 5 | 87 | 36 | 25 | 4 | 15-20 | - | 75% | 6-7 | 85.7% | 7 | 18 | 3 | 4 | 4 | 37 | 62 |
| Paul Lacombe | 8 | 116 | 45 | 18 | 18 | 9-20 | 6-10 | 50% | 9-11 | 81.8% | 2 | 16 | 6 | 15 | 2 | 58 | 57 |
| Lucas Dussoulier | 7 | 112 | 34 | 11 | 10 | 2-5 | 7-20 | 36% | 9-14 | 64.3% | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 28 | 36 |
| Jim Samanos | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 0-1 | - | 0.0% | 1-2 | 50% | - | 1 | - | - | 1 | -4 | 1 |
| Total Équipe | 8 | 1599 | 708 | 283 | 159 | 170-311 | 71-195 | 47.6% | 155-208 | 74.5% | 84 | 199 | 57 | 119 | 16 | 293 | 781 |
| Adversaire | 8 | 1603 | 649 | 233 | 145 | 151-291 | 65-198 | 44.2% | 152-198 | 76.8% | 70 | 163 | 61 | 110 | 25 | -295 | 681 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Castaneda | 8 | 36 | 27.5 | 2.1 | 9.2 | 5.1-10.1 | 3.4-8.3 | 46.2% | 7.2-9.2 | 78.8% | 0.2 | 1.9 | 1.4 | 5.1 | 0.2 | 12.4 | 23.5 |
| Donta Scott | 8 | 36 | 16.8 | 6.7 | 0.5 | 2.6-4.3 | 2.1-6.3 | 43.5% | 5.5-6.2 | 88.9% | 2.1 | 4.6 | 1.2 | 2.1 | 0.3 | 7.4 | 16.8 |
| Hugo Yimga | 8 | 36 | 18 | 9.1 | 1 | 4.6-8.3 | 1.9-5.8 | 46.6% | 2.9-4.1 | 71.4% | 2.1 | 7 | 1 | 2.3 | 0.2 | 4.3 | 18.2 |
| Len Schoormann | 8 | 36 | 12.3 | 2.7 | 2.7 | 3.4-6 | 1.2-2.6 | 54% | 1.9-2.9 | 64.7% | 1 | 1.7 | 1.5 | 2.7 | - | 1.7 | 11.6 |
| Benjamin Sene | 8 | 36 | 14.6 | 2.5 | 6.8 | 2.9-8.3 | 1.6-5.4 | 32.8% | 4.1-4.5 | 90% | 0.2 | 2.3 | 1.3 | 2.7 | - | -1.3 | 12.8 |
| Devin McGlockton | 8 | 36 | 13.3 | 9.3 | 1.5 | 5.3-7.4 | 0.6-2.5 | 59.6% | 0.8-1.5 | 57.1% | 1.9 | 7.4 | 1.1 | 2.1 | 0.6 | 7.6 | 19.1 |
| Mitchell Puttkammer-Saxen | 6 | 36 | 11.7 | 14 | 3.6 | 4.7-8.5 | - | 54.5% | 2.3-5.4 | 42.9% | 7.5 | 6.5 | 1.3 | 1.8 | 0.3 | -0.3 | 22 |
| J'wan Roberts | 5 | 36 | 14.9 | 10.3 | 1.7 | 6.2-8.3 | - | 75% | 2.5-2.9 | 85.7% | 2.9 | 7.4 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 15.3 | 25.7 |
| Paul Lacombe | 8 | 36 | 14 | 5.6 | 5.6 | 2.8-6.2 | 1.9-3.1 | 50% | 2.8-3.4 | 81.8% | 0.6 | 5 | 1.9 | 4.7 | 0.6 | 18 | 17.7 |
| Lucas Dussoulier | 7 | 36 | 10.9 | 3.5 | 3.2 | 0.6-1.6 | 2.3-6.4 | 36% | 2.9-4.5 | 64.3% | 0.6 | 2.9 | 1 | 0.6 | 0.3 | 9 | 11.6 |
| Jim Samanos | 1 | 36 | 9 | 9 | - | 0.0-9 | - | 0.0% | 9-18 | 50% | - | 9 | - | - | 9 | -36 | 9 |
| Total Équipe | 8 | 36 | 15.9 | 6.4 | 3.6 | 3.8-7 | 1.6-4.4 | 47.6% | 3.5-4.7 | 74.5% | 1.9 | 4.5 | 1.3 | 2.7 | 0.4 | 1.3 | 17.6 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Castaneda | 8 | 40 | 30.6 | 2.4 | 10.2 | 5.7-11.2 | 3.7-9.2 | 46.2% | 8-10.2 | 78.8% | 0.2 | 2.2 | 1.6 | 5.7 | 0.2 | 13.7 | 26.1 |
| Donta Scott | 8 | 40 | 18.7 | 7.4 | 0.6 | 2.9-4.8 | 2.3-7 | 43.5% | 6.1-6.9 | 88.9% | 2.3 | 5.1 | 1.3 | 2.3 | 0.4 | 8.2 | 18.7 |
| Hugo Yimga | 8 | 40 | 20 | 10.1 | 1.1 | 5.2-9.2 | 2.2-6.5 | 46.6% | 3.2-4.5 | 71.4% | 2.4 | 7.7 | 1.1 | 2.6 | 0.2 | 4.7 | 20.2 |
| Len Schoormann | 8 | 40 | 13.6 | 3 | 3 | 3.8-6.6 | 1.3-2.8 | 54% | 2.1-3.2 | 64.7% | 1.1 | 1.9 | 1.7 | 3 | - | 1.9 | 12.9 |
| Benjamin Sene | 8 | 40 | 16.3 | 2.8 | 7.5 | 3.3-9.3 | 1.8-6 | 32.8% | 4.5-5 | 90% | 0.3 | 2.5 | 1.5 | 3 | - | -1.5 | 14.3 |
| Devin McGlockton | 8 | 40 | 14.8 | 10.4 | 1.6 | 5.9-8.2 | 0.7-2.8 | 59.6% | 0.9-1.6 | 57.1% | 2.1 | 8.2 | 1.2 | 2.4 | 0.7 | 8.5 | 21.2 |
| Mitchell Puttkammer-Saxen | 6 | 40 | 12.9 | 15.5 | 4 | 5.2-9.5 | - | 54.5% | 2.6-6 | 42.9% | 8.3 | 7.2 | 1.4 | 2 | 0.3 | -0.3 | 24.5 |
| J'wan Roberts | 5 | 40 | 16.6 | 11.5 | 1.8 | 6.9-9.2 | - | 75% | 2.8-3.2 | 85.7% | 3.2 | 8.3 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 17 | 28.5 |
| Paul Lacombe | 8 | 40 | 15.5 | 6.2 | 6.2 | 3.1-6.9 | 2.1-3.4 | 50% | 3.1-3.8 | 81.8% | 0.7 | 5.5 | 2.1 | 5.2 | 0.7 | 20 | 19.7 |
| Lucas Dussoulier | 7 | 40 | 12.1 | 3.9 | 3.6 | 0.7-1.8 | 2.5-7.1 | 36% | 3.2-5 | 64.3% | 0.7 | 3.2 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 10 | 12.9 |
| Jim Samanos | 1 | 40 | 10 | 10 | - | 0.0-10 | - | 0.0% | 10-20 | 50% | - | 10 | - | - | 10 | -40 | 10 |
| Total Équipe | 8 | 40 | 17.7 | 7.1 | 4 | 4.3-7.8 | 1.8-4.9 | 47.6% | 3.9-5.2 | 74.5% | 2.1 | 5 | 1.4 | 3 | 0.4 | 1.5 | 19.5 |
Statistiques en BCL
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Castaneda | 4 | 29 | 16.5 | 3 | 7 | 2.8-8.3 | 2.5-8.5 | 31.3% | 3.5-4.5 | 77.8% | 0.5 | 2.5 | 1 | 2.5 | - | 2 | 12.5 |
| Hugo Yimga | 4 | 25 | 11 | 5 | 0.8 | 2.8-3.8 | 1.3-3.8 | 53.3% | 1.8-2.8 | 63.6% | 1 | 4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | -2.3 | 12.8 |
| Donta Scott | 4 | 27 | 10.3 | 3 | 1.3 | 2-4 | 1.5-5 | 38.9% | 1.8-2.8 | 63.6% | 1.3 | 1.8 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 7.8 |
| Benjamin Sene | 4 | 18 | 10.3 | 1.5 | 4 | 4-5.8 | 0.8-3.5 | 51.4% | - | - | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | - | -8.5 | 10 |
| J'wan Roberts | 3 | 18 | 10.3 | 6.3 | 0.3 | 4.7-6.3 | - | 73.7% | 1-2 | 50% | 3.7 | 2.7 | 0.3 | - | 0.7 | 0.3 | 15.3 |
| Len Schoormann | 4 | 25 | 9.3 | 1 | 2.3 | 2-3.3 | 1.5-5.3 | 41.2% | 0.8-1 | 75% | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | -5.8 | 7.3 |
| Devin McGlockton | 4 | 23 | 8 | 6.3 | 1.3 | 3.3-5.8 | 0.3-1.3 | 50% | 0.8-1.5 | 50% | 2.5 | 3.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | -3.5 | 11.5 |
| Mitchell Puttkammer-Saxen | 3 | 22 | 7.7 | 7.3 | 2 | 3.3-5 | - | 66.7% | 1-1.3 | 75% | 3.3 | 4 | 1.3 | 1 | 0.3 | 3.3 | 15.7 |
| Lucas Dussoulier | 3 | 16 | 4.3 | 1.3 | 0.7 | 0.7-1.7 | 1-3.3 | 33.3% | - | - | 0.3 | 1 | 0.7 | - | - | 2.3 | 3.7 |
| Paul Lacombe | 4 | 17 | 2.5 | 2.5 | 3.8 | 1-3.3 | 0.0-2 | 19% | 0.5-1 | 50% | 0.5 | 2 | 1.8 | 0.8 | - | 1.5 | 5 |
| Total Équipe | 4 | - | 84.5 | 35 | 22.5 | 24.3-43.8 | 8.5-31.8 | 43.4% | 10.5-16 | 65.6% | 13.3 | 21.8 | 6.3 | 7.8 | 2 | -2.3 | 92.8 |
| Adversaires | 4 | - | 86.8 | 31.5 | 19.3 | 17.8-32.5 | 11-25.3 | 49.8% | 18.3-25.5 | 71.6% | 7.3 | 24.3 | 4.5 | 12.3 | 3 | 2.3 | 95.3 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Castaneda | 4 | 116 | 66 | 12 | 28 | 11-33 | 10-34 | 31.3% | 14-18 | 77.8% | 2 | 10 | 4 | 10 | - | 8 | 50 |
| Hugo Yimga | 4 | 101 | 44 | 20 | 3 | 11-15 | 5-15 | 53.3% | 7-11 | 63.6% | 4 | 16 | 1 | 1 | 2 | -9 | 51 |
| Donta Scott | 4 | 109 | 41 | 12 | 5 | 8-16 | 6-20 | 38.9% | 7-11 | 63.6% | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 31 |
| Benjamin Sene | 4 | 73 | 41 | 6 | 16 | 16-23 | 3-14 | 51.4% | - | - | 3 | 3 | 1 | 6 | - | -34 | 40 |
| J'wan Roberts | 3 | 53 | 31 | 19 | 1 | 14-19 | - | 73.7% | 3-6 | 50% | 11 | 8 | 1 | - | 2 | 1 | 46 |
| Len Schoormann | 4 | 99 | 37 | 4 | 9 | 8-13 | 6-21 | 41.2% | 3-4 | 75% | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | -23 | 29 |
| Devin McGlockton | 4 | 91 | 32 | 25 | 5 | 13-23 | 1-5 | 50% | 3-6 | 50% | 10 | 15 | 2 | 2 | 1 | -14 | 46 |
| Mitchell Puttkammer-Saxen | 3 | 66 | 23 | 22 | 6 | 10-15 | - | 66.7% | 3-4 | 75% | 10 | 12 | 4 | 3 | 1 | 10 | 47 |
| Lucas Dussoulier | 3 | 48 | 13 | 4 | 2 | 2-5 | 3-10 | 33.3% | - | - | 1 | 3 | 2 | - | - | 7 | 11 |
| Paul Lacombe | 4 | 69 | 10 | 10 | 15 | 4-13 | 0-8 | 19% | 2-4 | 50% | 2 | 8 | 7 | 3 | - | 6 | 20 |
| Total Équipe | 4 | 825 | 338 | 140 | 90 | 97-175 | 34-127 | 43.4% | 42-64 | 65.6% | 53 | 87 | 25 | 31 | 8 | -45 | 371 |
| Adversaire | 4 | 827 | 347 | 126 | 77 | 71-130 | 44-101 | 49.8% | 73-102 | 71.6% | 29 | 97 | 18 | 49 | 12 | 45 | 381 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Castaneda | 4 | 36 | 20.5 | 3.7 | 8.7 | 3.4-10.2 | 3.1-10.6 | 31.3% | 4.3-5.6 | 77.8% | 0.6 | 3.1 | 1.2 | 3.1 | - | 2.5 | 15.5 |
| Hugo Yimga | 4 | 36 | 15.7 | 7.1 | 1.1 | 3.9-5.3 | 1.8-5.3 | 53.3% | 2.5-3.9 | 63.6% | 1.4 | 5.7 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | -3.2 | 18.2 |
| Donta Scott | 4 | 36 | 13.5 | 4 | 1.7 | 2.6-5.3 | 2-6.6 | 38.9% | 2.3-3.6 | 63.6% | 1.7 | 2.3 | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 | 10.2 |
| Benjamin Sene | 4 | 36 | 20.2 | 3 | 7.9 | 7.9-11.3 | 1.5-6.9 | 51.4% | - | - | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 3 | - | -16.8 | 19.7 |
| J'wan Roberts | 3 | 36 | 21.1 | 12.9 | 0.7 | 9.5-12.9 | - | 73.7% | 2-4.1 | 50% | 7.5 | 5.4 | 0.7 | - | 1.4 | 0.7 | 31.2 |
| Len Schoormann | 4 | 36 | 13.5 | 1.5 | 3.3 | 2.9-4.7 | 2.2-7.6 | 41.2% | 1.1-1.5 | 75% | 0.4 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | -8.4 | 10.5 |
| Devin McGlockton | 4 | 36 | 12.7 | 9.9 | 2 | 5.1-9.1 | 0.4-2 | 50% | 1.2-2.4 | 50% | 4 | 5.9 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | -5.5 | 18.2 |
| Mitchell Puttkammer-Saxen | 3 | 36 | 12.5 | 12 | 3.3 | 5.5-8.2 | - | 66.7% | 1.6-2.2 | 75% | 5.5 | 6.5 | 2.2 | 1.6 | 0.5 | 5.5 | 25.6 |
| Lucas Dussoulier | 3 | 36 | 9.8 | 3 | 1.5 | 1.5-3.8 | 2.3-7.5 | 33.3% | - | - | 0.8 | 2.3 | 1.5 | - | - | 5.3 | 8.3 |
| Paul Lacombe | 4 | 36 | 5.2 | 5.2 | 7.8 | 2.1-6.8 | 0.0-4.2 | 19% | 1-2.1 | 50% | 1 | 4.2 | 3.7 | 1.6 | - | 3.1 | 10.4 |
| Total Équipe | 4 | 36 | 14.7 | 6.1 | 3.9 | 4.2-7.6 | 1.5-5.5 | 43.4% | 1.8-2.8 | 65.6% | 2.3 | 3.8 | 1.1 | 1.4 | 0.3 | -0.4 | 16.2 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Castaneda | 4 | 40 | 22.8 | 4.1 | 9.7 | 3.8-11.4 | 3.4-11.7 | 31.3% | 4.8-6.2 | 77.8% | 0.7 | 3.4 | 1.4 | 3.4 | - | 2.8 | 17.2 |
| Hugo Yimga | 4 | 40 | 17.4 | 7.9 | 1.2 | 4.4-5.9 | 2-5.9 | 53.3% | 2.8-4.4 | 63.6% | 1.6 | 6.3 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | -3.6 | 20.2 |
| Donta Scott | 4 | 40 | 15 | 4.4 | 1.8 | 2.9-5.9 | 2.2-7.3 | 38.9% | 2.6-4 | 63.6% | 1.8 | 2.6 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 11.4 |
| Benjamin Sene | 4 | 40 | 22.5 | 3.3 | 8.8 | 8.8-12.6 | 1.6-7.7 | 51.4% | - | - | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 3.3 | - | -18.6 | 21.9 |
| J'wan Roberts | 3 | 40 | 23.4 | 14.3 | 0.8 | 10.6-14.3 | - | 73.7% | 2.3-4.5 | 50% | 8.3 | 6 | 0.8 | - | 1.5 | 0.8 | 34.7 |
| Len Schoormann | 4 | 40 | 14.9 | 1.6 | 3.6 | 3.2-5.3 | 2.4-8.5 | 41.2% | 1.2-1.6 | 75% | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | -9.3 | 11.7 |
| Devin McGlockton | 4 | 40 | 14.1 | 11 | 2.2 | 5.7-10.1 | 0.4-2.2 | 50% | 1.3-2.6 | 50% | 4.4 | 6.6 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | -6.2 | 20.2 |
| Mitchell Puttkammer-Saxen | 3 | 40 | 13.9 | 13.3 | 3.6 | 6.1-9.1 | - | 66.7% | 1.8-2.4 | 75% | 6.1 | 7.3 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 6.1 | 28.5 |
| Lucas Dussoulier | 3 | 40 | 10.8 | 3.3 | 1.7 | 1.7-4.2 | 2.5-8.3 | 33.3% | - | - | 0.8 | 2.5 | 1.7 | - | - | 5.8 | 9.2 |
| Paul Lacombe | 4 | 40 | 5.8 | 5.8 | 8.7 | 2.3-7.5 | 0.0-4.6 | 19% | 1.2-2.3 | 50% | 1.2 | 4.6 | 4.1 | 1.7 | - | 3.5 | 11.6 |
| Total Équipe | 4 | 40 | 16.4 | 6.8 | 4.4 | 4.7-8.5 | 1.6-6.2 | 43.4% | 2-3.1 | 65.6% | 2.6 | 4.2 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | -0.4 | 18 |
Statistiques en LNB-SC
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Sene | 1 | 22 | 17 | 2 | 4 | 3-6 | 3-5 | 54.5% | 2-2 | 100% | - | 2 | - | 1 | - | -5 | 17 |
| Xavier Castaneda | 1 | 27 | 15 | 1 | 5 | 1-8 | 2-7 | 20% | 7-7 | 100% | - | 1 | 1 | 2 | - | -4 | 8 |
| Lucas Dussoulier | 1 | 21 | 13 | 4 | 2 | 1-1 | 3-5 | 66.7% | 2-2 | 100% | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 17 |
| Donta Scott | 1 | 23 | 12 | 2 | 5 | 4-4 | 1-6 | 50% | 1-4 | 25% | 2 | - | 2 | 2 | 1 | -7 | 12 |
| Devin McGlockton | 1 | 20 | 11 | 4 | 3 | 4-5 | 1-1 | 83.3% | - | - | 4 | - | - | 1 | - | -1 | 16 |
| Hugo Yimga | 1 | 19 | 10 | 3 | - | 1-4 | 1-5 | 22.2% | 5-5 | 100% | - | 3 | 1 | 3 | - | -10 | 4 |
| Len Schoormann | 1 | 18 | 6 | 1 | 1 | 3-5 | 0.0-3 | 37.5% | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | -2 | 2 |
| Mitchell Puttkammer-Saxen | 1 | 21 | 4 | 6 | - | 2-2 | - | 100% | - | - | - | 6 | 2 | - | - | -1 | 12 |
| J'wan Roberts | 1 | 16 | - | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 5 | - | 1 | - | -3 | 8 |
| Paul Lacombe | 1 | 12 | - | - | - | 0.0-1 | 0.0-2 | 0.0% | - | - | - | - | 1 | 1 | - | -3 | -3 |
| Total Équipe | 1 | - | 88 | 31 | 21 | 19-36 | 11-34 | 42.9% | 17-20 | 85% | 12 | 19 | 8 | 13 | 1 | -7 | 93 |
| Adversaires | 1 | - | 95 | 38 | 22 | 22-39 | 10-23 | 51.6% | 21-31 | 67.7% | 11 | 27 | 5 | 13 | 4 | 7 | 111 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Sene | 1 | 22 | 17 | 2 | 4 | 3-6 | 3-5 | 54.5% | 2-2 | 100% | - | 2 | - | 1 | - | -5 | 17 |
| Xavier Castaneda | 1 | 27 | 15 | 1 | 5 | 1-8 | 2-7 | 20% | 7-7 | 100% | - | 1 | 1 | 2 | - | -4 | 8 |
| Lucas Dussoulier | 1 | 21 | 13 | 4 | 2 | 1-1 | 3-5 | 66.7% | 2-2 | 100% | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 17 |
| Donta Scott | 1 | 23 | 12 | 2 | 5 | 4-4 | 1-6 | 50% | 1-4 | 25% | 2 | - | 2 | 2 | 1 | -7 | 12 |
| Devin McGlockton | 1 | 20 | 11 | 4 | 3 | 4-5 | 1-1 | 83.3% | - | - | 4 | - | - | 1 | - | -1 | 16 |
