Ike Iroegbu
14 mars 1995
Américain
1m88 | Poste : 1
- Points 11.8
- Rebonds 2.7
- Passes décisives 2.7
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20191109 | vs Grand Rapids Drive | USA-2 | W 109-98 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
20191113 | @ Wisconsin Herd | USA-2 | L 123-113 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20191115 | vs Erie BayHawks | USA-2 | W 106-89 | 9 | 0 | 3 | ||||||||||||
20191117 | vs Wisconsin Herd | USA-2 | L 106-132 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||
20191119 | @ Delaware Blue Coats | USA-2 | W 105-125 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
20191122 | @ Erie BayHawks | USA-2 | L 127-114 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
20191127 | vs College Park Skyhawks | USA-2 | W 118-110 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||
20191129 | vs Greensboro Swarm | USA-2 | L 94-108 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20191201 | vs Greensboro Swarm | USA-2 | W 123-117 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||
20191206 | @ Delaware Blue Coats | USA-2 | L 110-109 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||
20191207 | vs Canton Charge | USA-2 | W 113-108 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
20191211 | @ College Park Skyhawks | USA-2 | L 128-112 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
20191213 | @ Osceola Magic | USA-2 | W 100-113 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||
20191219 | @ Iowa Wolves | USA-2 | L 118-103 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||
20200103 | vs Indiana Mad Ants | USA-2 | L 126-128 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||
20200105 | vs Oklahoma City Blue | USA-2 | W 118-111 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||
20200109 | @ Maine Red Claws | USA-2 | L 120-118 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||
20200111 | vs Sioux Falls Skyforce | USA-2 | L 90-106 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||
20200113 | @ Indiana Mad Ants | USA-2 | L 113-105 | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||
20200115 | vs Raptors 905 | USA-2 | W 126-123 | 20 | 6 | 1 | ||||||||||||
20200117 | vs College Park Skyhawks | USA-2 | W 125-117 | 21 | 5 | 5 | ||||||||||||
20200119 | @ Westchester Knicks | USA-2 | L 112-96 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||
20200121 | vs Westchester Knicks | USA-2 | W 116-110 | 19 | 6 | 3 | ||||||||||||
20200123 | vs Windy City Bulls | USA-2 | W 106-89 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||
20200125 | @ Canton Charge | USA-2 | L 120-118 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
20200129 | @ Long Island Nets | USA-2 | L 113-97 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||
20200205 | @ Grand Rapids Drive | USA-2 | W 114-119 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
20200208 | vs Erie BayHawks | USA-2 | W 133-106 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||
20200211 | @ Erie BayHawks | USA-2 | W 111-117 | 25 | 3 | 5 | ||||||||||||
20200213 | vs Indiana Mad Ants | USA-2 | W 130-125 | 13 | 0 | 3 | ||||||||||||
20200221 | @ Greensboro Swarm | USA-2 | W 110-120 | 30 | 3 | 5 | ||||||||||||
20200222 | @ Greensboro Swarm | USA-2 | W 117-121 | 5 | 3 | 9 | ||||||||||||
20200225 | vs Maine Red Claws | USA-2 | L 93-125 | 20 | 5 | 4 | ||||||||||||
20200227 | @ College Park Skyhawks | USA-2 | W 104-133 | 17 | 5 | 5 | ||||||||||||
20200229 | @ Canton Charge | USA-2 | L 136-112 | 17 | 1 | 2 | ||||||||||||
20200302 | vs Delaware Blue Coats | USA-2 | L 102-105 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||
20200306 | @ Windy City Bulls | USA-2 | W 108-117 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
20200307 | @ Wisconsin Herd | USA-2 | L 136-122 | 13 | 1 | 1 |
Matchs en compétitions internationales
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190831 | @ Russia | World Cup | L 82-77 | 12 | 0 | 1 | ||||||||||||
20190902 | vs Argentina | World Cup | L 81-94 | 10 | 3 | 4 | ||||||||||||
20190904 | @ South Korea | World Cup | W 66-108 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||
20190906 | vs Ivory Coast | World Cup | W 83-66 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||
20190908 | @ China | World Cup | W 73-86 | 8 | 2 | 0 |