-
-
Journée 123 matchs
- 23/09 19:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:30
- 24/09 20:30
- 24/09 20:30
- 25/09 20:00
-
Journée 215 matchs
- 15/10 18:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:30
- 15/10 20:30
- 16/10 19:30
- 16/10 20:00
-
Journée 38 matchs
- 11/11 17:00
- 12/11 20:00
- 12/11 20:00
- 12/11 20:30
- 12/11 20:30
- 26/11 19:30
- 27/11 18:00
- 10/12 20:00
-
Journée 47 matchs
- 07/01 20:00
- 07/01 20:00
- 07/01 20:00
- 07/01 20:00
- 07/01 20:00
- 09/01 20:00
- 20/01 20:00
-
Kenneth Smith
28 janvier 1993
Américain
1m91 | Poste : 1
- Points 8.5
- Rebonds 2.0
- Passes décisives 6.5
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20181102 | vs Erie BayHawks | USA-2 | L 114-125 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
20181103 | @ Windy City Bulls | USA-2 | W 108-125 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||
20181107 | vs Windy City Bulls | USA-2 | W 114-105 | 5 | 1 | 7 | ||||||||||||
20181110 | vs Greensboro Swarm | USA-2 | L 113-115 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||
20181116 | @ Windy City Bulls | USA-2 | L 96-93 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||
20181117 | @ Canton Charge | USA-2 | W 82-90 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||
20181121 | @ Wisconsin Herd | USA-2 | W 112-114 | 10 | 3 | 12 | ||||||||||||
20181124 | @ Long Island Nets | USA-2 | W 107-116 | 23 | 3 | 4 | ||||||||||||
20181128 | @ Osceola Magic | USA-2 | L 109-94 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||
20181212 | @ Texas Legends | USA-2 | W 99-101 | 10 | 3 | 10 | ||||||||||||
20181214 | @ Raptors 905 | USA-2 | W 105-110 | 20 | 7 | 4 | ||||||||||||
20181215 | @ Westchester Knicks | USA-2 | L 119-117 | 24 | 4 | 12 | ||||||||||||
20181219 | @ Agua Caliente Clippers | USA-2 | L 110-94 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
20181221 | vs Oklahoma City Blue | USA-2 | L 98-106 | 9 | 9 | 14 | ||||||||||||
20181227 | vs Canton Charge | USA-2 | W 122-117 | 21 | 7 | 10 | ||||||||||||
20181229 | vs Wisconsin Herd | USA-2 | W 118-107 | 7 | 6 | 12 | ||||||||||||
20190105 | @ Maine Red Claws | USA-2 | L 109-102 | 13 | 6 | 12 | ||||||||||||
20190110 | @ Northern Arizona Suns | USA-2 | W 101-107 | 19 | 7 | 10 | ||||||||||||
20190113 | vs Iowa Wolves | USA-2 | W 110-108 | 16 | 3 | 4 | ||||||||||||
20190116 | vs Long Island Nets | USA-2 | L 88-116 | 10 | 1 | 9 | ||||||||||||
20190118 | @ Indiana Mad Ants | USA-2 | W 105-123 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||
20190121 | @ Capital City Go-Go | USA-2 | L 116-110 | 4 | 1 | 10 | ||||||||||||
20190125 | vs Capital City Go-Go | USA-2 | L 106-115 | 18 | 6 | 2 | ||||||||||||
20190127 | vs Capital City Go-Go | USA-2 | W 115-111 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||
20190129 | vs Delaware Blue Coats | USA-2 | W 108-100 | 18 | 5 | 9 | ||||||||||||
20190201 | @ Westchester Knicks | USA-2 | L 110-103 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||
20190202 | @ Indiana Mad Ants | USA-2 | W 95-117 | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||
20190204 | vs Wisconsin Herd | USA-2 | W 108-88 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||
20190206 | vs Canton Charge | USA-2 | W 119-109 | 8 | 1 | 10 | ||||||||||||
20190209 | vs Windy City Bulls | USA-2 | W 113-92 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||
20190212 | @ Greensboro Swarm | USA-2 | L 118-117 | 3 | 1 | 12 | ||||||||||||
20190214 | @ Greensboro Swarm | USA-2 | W 96-104 | 4 | 0 | 7 | ||||||||||||
20190220 | @ Erie BayHawks | USA-2 | W 112-142 | 3 | 3 | 15 | ||||||||||||
20190222 | vs Westchester Knicks | USA-2 | L 106-120 | 24 | 7 | 10 | ||||||||||||
20190227 | vs Santa Cruz Warriors | USA-2 | W 109-99 | 17 | 4 | 5 | ||||||||||||
20190301 | vs Sioux Falls Skyforce | USA-2 | W 107-91 | 4 | 2 | 13 | ||||||||||||
20190124 | vs Maine Red Claws | USA-2 | W 102-97 | 7 | 6 | 9 | ||||||||||||
20190308 | vs Erie BayHawks | USA-2 | W 111-110 | 13 | 5 | 8 | ||||||||||||
20190309 | vs Delaware Blue Coats | USA-2 | W 120-115 | 16 | 4 | 2 | ||||||||||||
20190313 | @ South Bay Lakers | USA-2 | L 106-98 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||
20190315 | @ Stockton Kings | USA-2 | W 112-135 | 10 | 0 | 13 | ||||||||||||
20190208 | @ Wisconsin Herd | USA-2 | W 116-124 | 15 | 3 | 3 | ||||||||||||
20190320 | @ Delaware Blue Coats | USA-2 | L 144-135 | 0 | 6 | 13 | ||||||||||||
20190322 | @ Canton Charge | USA-2 | W 102-133 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||
20190323 | vs Indiana Mad Ants | USA-2 | W 121-118 | 6 | 3 | 2 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | @ Raptors 905 | USA-2 | L 91-90 | 0 | 8 | 5 |