-
-
Journée 123 matchs
- 23/09 19:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:30
- 24/09 20:30
- 24/09 20:30
- 25/09 20:00
-
Journée 215 matchs
- 15/10 18:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:30
- 15/10 20:30
- 16/10 19:30
- 16/10 20:00
-
Journée 38 matchs
- 11/11 17:00
- 12/11 20:00
- 12/11 20:00
- 12/11 20:30
- 12/11 20:30
- 26/11 19:30
- 27/11 18:00
- 10/12 20:00
-
Journée 47 matchs
- 07/01 20:00
- 07/01 20:00
- 07/01 20:00
- 07/01 20:00
- 07/01 20:00
- 09/01 20:00
- 20/01 20:00
-
Kenneth Smith
28 janvier 1993
Américain
1m91 | Poste : 1
- Points 8.5
- Rebonds 2.0
- Passes décisives 6.5
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20171103 | vs Erie BayHawks | USA-2 | W 86-85 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
20171105 | vs Raptors 905 | USA-2 | W 112-106 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||
20171107 | vs Windy City Bulls | USA-2 | W 103-96 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||
20171110 | @ Westchester Knicks | USA-2 | W 95-97 | 11 | 8 | 6 | ||||||||||||
20171112 | @ Long Island Nets | USA-2 | L 93-91 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||
20171114 | @ Osceola Magic | USA-2 | L 96-91 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||
20171116 | @ Maine Red Claws | USA-2 | L 99-96 | 9 | 4 | 6 | ||||||||||||
20171118 | vs Canton Charge | USA-2 | L 104-107 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
20171121 | vs Oklahoma City Blue | USA-2 | L 112-122 | 13 | 6 | 8 | ||||||||||||
20171124 | vs Sioux Falls Skyforce | USA-2 | L 116-121 | 10 | 2 | 6 | ||||||||||||
20171126 | @ Raptors 905 | USA-2 | L 119-83 | 7 | 3 | 8 | ||||||||||||
20171128 | @ Long Island Nets | USA-2 | L 106-86 | 11 | 10 | 4 | ||||||||||||
20171130 | vs Osceola Magic | USA-2 | W 90-80 | 14 | 4 | 9 | ||||||||||||
20171201 | @ Erie BayHawks | USA-2 | W 105-108 | 12 | 6 | 16 | ||||||||||||
20171204 | vs Wisconsin Herd | USA-2 | L 86-91 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||
20171208 | vs Raptors 905 | USA-2 | W 101-87 | 13 | 4 | 15 | ||||||||||||
20171213 | @ Canton Charge | USA-2 | L 113-102 | 12 | 3 | 5 | ||||||||||||
20171215 | vs Delaware Blue Coats | USA-2 | W 108-100 | 8 | 3 | 7 | ||||||||||||
20171216 | @ Indiana Mad Ants | USA-2 | W 101-103 | 18 | 7 | 9 | ||||||||||||
20171220 | @ Wisconsin Herd | USA-2 | W 104-111 | 10 | 5 | 10 | ||||||||||||
20171222 | vs Maine Red Claws | USA-2 | W 113-95 | 9 | 4 | 8 | ||||||||||||
20171228 | vs Maine Red Claws | USA-2 | L 90-97 | 11 | 4 | 3 | ||||||||||||
20171230 | @ Indiana Mad Ants | USA-2 | L 118-117 | 18 | 10 | 17 | ||||||||||||
20180102 | @ Westchester Knicks | USA-2 | W 89-114 | 4 | 6 | 15 | ||||||||||||
20180105 | vs Wisconsin Herd | USA-2 | W 142-100 | 11 | 8 | 10 | ||||||||||||
20180106 | vs Canton Charge | USA-2 | L 98-102 | 10 | 5 | 7 | ||||||||||||
20180110 | vs Santa Cruz Warriors | USA-2 | L 92-94 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
20180112 | @ Iowa Wolves | USA-2 | W 94-97 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
20180117 | vs Windy City Bulls | USA-2 | L 109-114 | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||
20180119 | @ Texas Legends | USA-2 | L 146-114 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||
20180120 | @ Austin Spurs | USA-2 | L 104-93 | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||
20180123 | @ Salt Lake City Stars | USA-2 | L 118-104 | 4 | 0 | 7 | ||||||||||||
20180126 | @ Rio Grande Valley Vipers | USA-2 | W 101-129 | 10 | 6 | 15 | ||||||||||||
20180201 | vs Agua Caliente Clippers | USA-2 | W 110-89 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
20180207 | @ Windy City Bulls | USA-2 | W 117-122 | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||
20180209 | @ Wisconsin Herd | USA-2 | W 78-102 | 11 | 3 | 8 | ||||||||||||
20180211 | vs Memphis Hustle | USA-2 | W 122-113 | 9 | 2 | 6 | ||||||||||||
20180223 | @ Greensboro Swarm | USA-2 | W 118-123 | 2 | 3 | 11 | ||||||||||||
20180224 | @ Osceola Magic | USA-2 | W 93-102 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||
20180228 | vs Indiana Mad Ants | USA-2 | L 104-115 | 8 | 4 | 6 | ||||||||||||
20180302 | @ Canton Charge | USA-2 | L 93-85 | 11 | 2 | 5 | ||||||||||||
20180306 | @ Delaware Blue Coats | USA-2 | W 112-121 | 9 | 4 | 10 | ||||||||||||
20180310 | @ Greensboro Swarm | USA-2 | L 110-106 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||
20180313 | vs Indiana Mad Ants | USA-2 | W 116-112 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
20180315 | vs Erie BayHawks | USA-2 | W 112-102 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||
20180317 | vs Westchester Knicks | USA-2 | W 91-89 | 4 | 2 | 10 | ||||||||||||
20180320 | @ Windy City Bulls | USA-2 | W 93-104 | 13 | 9 | 11 | ||||||||||||
20180323 | vs Greensboro Swarm | USA-2 | W 116-97 | 18 | 4 | 11 | ||||||||||||
20180324 | vs Long Island Nets | USA-2 | W 101-99 | 20 | 7 | 13 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | @ Raptors 905 | USA-2 | L 92-88 | 3 | 1 | 4 |