-
-
Journée 123 matchs
- 23/09 19:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:30
- 24/09 20:30
- 24/09 20:30
- 25/09 20:00
-
Journée 215 matchs
- 15/10 18:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:30
- 15/10 20:30
- 16/10 19:30
- 16/10 20:00
-
Journée 38 matchs
- 11/11 17:00
- 12/11 20:00
- 12/11 20:00
- 12/11 20:30
- 12/11 20:30
- 26/11 19:30
- 27/11 18:00
- 10/12 20:00
-
Journée 47 matchs
- 07/01 20:00
- 07/01 20:00
- 07/01 20:00
- 07/01 20:00
- 07/01 20:00
- 09/01 20:00
- 20/01 20:00
-
Kenneth Smith
28 janvier 1993
Américain
1m91 | Poste : 1
- Points 8.5
- Rebonds 2.0
- Passes décisives 6.5
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20161111 | vs Iowa Wolves | USA-2 | W 127-98 | 10 | 5 | 10 | ||||||||||||
20161112 | @ Santa Cruz Warriors | USA-2 | W 114-116 | 19 | 3 | 2 | ||||||||||||
20161117 | vs Rio Grande Valley Vipers | USA-2 | L 120-133 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
20161126 | @ Rio Grande Valley Vipers | USA-2 | W 120-132 | 15 | 4 | 5 | ||||||||||||
20161127 | @ Rio Grande Valley Vipers | USA-2 | L 116-115 | 11 | 3 | 1 | ||||||||||||
20161129 | @ Oklahoma City Blue | USA-2 | W 108-117 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||
20161201 | vs Salt Lake City Stars | USA-2 | W 118-110 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
20161203 | vs Rio Grande Valley Vipers | USA-2 | L 125-140 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||
20161208 | vs Stockton Kings | USA-2 | W 128-118 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||
20161210 | vs Austin Spurs | USA-2 | W 119-96 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||
20161215 | @ Erie BayHawks | USA-2 | L 118-99 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||
20161217 | @ Maine Red Claws | USA-2 | W 111-119 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||
20161219 | @ Long Island Nets | USA-2 | W 106-114 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
20161220 | @ Westchester Knicks | USA-2 | W 115-121 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||
20161222 | @ Greensboro Swarm | USA-2 | W 92-99 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
20161230 | vs Northern Arizona Suns | USA-2 | W 115-105 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||
20170103 | @ Stockton Kings | USA-2 | W 118-125 | 7 | 0 | 3 | ||||||||||||
20170105 | vs Iowa Wolves | USA-2 | W 119-118 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||
20170107 | vs Grand Rapids Drive | USA-2 | W 123-121 | 9 | 4 | 3 | ||||||||||||
20170112 | vs Oklahoma City Blue | USA-2 | W 104-102 | 14 | 4 | 9 | ||||||||||||
20170114 | vs Canton Charge | USA-2 | W 122-118 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
20170126 | vs Sioux Falls Skyforce | USA-2 | W 125-120 | 11 | 5 | 3 | ||||||||||||
20170129 | @ Austin Spurs | USA-2 | W 104-132 | 13 | 2 | 5 | ||||||||||||
20170201 | @ Texas Legends | USA-2 | W 114-116 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||
20170202 | @ Austin Spurs | USA-2 | W 119-130 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
20170204 | @ Oklahoma City Blue | USA-2 | L 106-86 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||
20170206 | @ Salt Lake City Stars | USA-2 | W 129-138 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||
20170208 | @ Salt Lake City Stars | USA-2 | W 100-103 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||
20170211 | vs Oklahoma City Blue | USA-2 | L 128-134 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
20170212 | vs Austin Spurs | USA-2 | W 121-118 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||
20170222 | @ Texas Legends | USA-2 | L 135-120 | 11 | 3 | 1 | ||||||||||||
20170224 | vs Windy City Bulls | USA-2 | W 115-111 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
20170226 | @ Northern Arizona Suns | USA-2 | L 117-113 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||
20170303 | @ Northern Arizona Suns | USA-2 | W 94-107 | 16 | 5 | 2 | ||||||||||||
20170304 | vs Raptors 905 | USA-2 | L 104-111 | 9 | 5 | 5 | ||||||||||||
20170310 | vs Stockton Kings | USA-2 | L 106-114 | 9 | 3 | 4 | ||||||||||||
20170311 | vs Indiana Mad Ants | USA-2 | L 109-131 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||
20170315 | @ Iowa Wolves | USA-2 | W 99-103 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||
20170317 | @ Iowa Wolves | USA-2 | W 97-101 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||
20170318 | @ Sioux Falls Skyforce | USA-2 | W 111-115 | 13 | 6 | 4 | ||||||||||||
20170322 | vs Texas Legends | USA-2 | L 128-132 | 0 | 5 | 8 | ||||||||||||
20170325 | vs Santa Cruz Warriors | USA-2 | L 124-134 | 11 | 1 | 3 | ||||||||||||
20170329 | @ Stockton Kings | USA-2 | W 132-139 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||
20170331 | @ Santa Cruz Warriors | USA-2 | L 127-117 | 2 | 6 | 11 | ||||||||||||
20170401 | vs Salt Lake City Stars | USA-2 | W 109-108 | 0 | 3 | 5 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | @ Rio Grande Valley Vipers | USA-2 | L 124-116 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||||
12 | vs Rio Grande Valley Vipers | USA-2 | W 126-124 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||
13 | vs Rio Grande Valley Vipers | USA-2 | L 127-140 | 6 | 1 | 1 |