Jermel Kennedy
19 septembre 1989
Canadien
2m01 | Poste : 5
- Points 1.9
- Rebonds 1.8
- Passes décisives 0.9
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | @ Orchies | FRA-3 | L 81-70 | 14 | 7 | 4 | ||||||||||||
15 | vs GET Vosges | FRA-3 | W 94-84 | 21 | 3 | 4 | ||||||||||||
16 | vs Chartres | FRA-3 | L 74-79 | 15 | 5 | 4 | ||||||||||||
17 | @ Feurs | FRA-3 | W 79-84 | 14 | 5 | 2 | ||||||||||||
18 | vs Avignon - Le Pontet | FRA-3 | L 68-82 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||
19 | @ Andrézieux-Bouthéon | FRA-3 | L 92-70 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||
21 | @ Rueil | FRA-3 | L 98-89 | 20 | 8 | 3 | ||||||||||||
22 | vs Mulhouse Pfastatt | FRA-3 | L 70-85 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||
23 | @ Kaysersberg | FRA-3 | L 81-67 | 9 | 7 | 8 | ||||||||||||
24 | vs Pôle France | FRA-3 | W 88-61 | 19 | 7 | 2 | ||||||||||||
25 | @ Pont-de-Cheruy | FRA-3 | L 104-87 | 17 | 7 | 9 | ||||||||||||
26 | vs Saint-Vallier | FRA-3 | W 87-76 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||
20200725 | @ Niagara River Lions | CAN-2 | L 97-85 | 5 | 9 | 1 | ||||||||||||
20200727 | vs Guelph Nighthawks | CAN-2 | W 97-71 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||
20200729 | vs Edmonton Stingers | CAN-2 | L 82-88 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||
20200801 | @ Fraser Valley Bandits | CAN-2 | W 96-102 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
20200802 | vs Ottawa BlackJacks | CAN-2 | L 69-85 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
20200804 | @ Saskatchewan Rattlers | CAN-2 | W 73-86 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||
20200806 | vs Niagara River Lions | CAN-2 PO | W 85-83 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20200808 | @ Fraser Valley Bandits | CAN-2 PO | L 76-75 | 0 | 1 | 0 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20191013 | vs Hispano Americano | ARG-1 | W 72-62 | 16 | 4 | 0 | ||||||||||||
20191015 | @ Atletico Platense | ARG-1 | W 74-78 | 11 | 5 | 5 | ||||||||||||
20191018 | @ Argentino Junin | ARG-1 | L 91-89 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
20191023 | vs Argentino Junin | ARG-1 | W 90-70 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||
20191025 | @ Obras Sanitarias | ARG-1 | W 67-82 | 13 | 3 | 3 | ||||||||||||
11 | @ Gimnasia Indalo | ARG-1 | L 91-71 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
12 | vs Gimnasia Indalo | ARG-1 | L 75-78 | 12 | 2 | 1 |