Vince Edwards
05 avril 1996
Middletown (OH) | Américain
2m01 | Poste : 4
- Points 6.1
- Rebonds 3.3
- Passes décisives 1.1
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20181109 | vs Memphis Hustle | USA-2 | L 111-124 | 16 | 3 | 2 | ||||||||||||
20181115 | vs Golden State Warriors | USA-1 | W 107-86 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||
20181117 | @ Stockton Kings | USA-2 | W 106-111 | 8 | 4 | 2 | ||||||||||||
20181129 | @ Oklahoma City Blue | USA-2 | L 110-99 | 17 | 9 | 3 | ||||||||||||
20181130 | @ Salt Lake City Stars | USA-2 | L 119-114 | 14 | 7 | 5 | ||||||||||||
20181203 | vs Salt Lake City Stars | USA-2 | L 77-117 | 9 | 6 | 3 | ||||||||||||
20181205 | vs Agua Caliente Clippers | USA-2 | W 133-124 | 15 | 5 | 3 | ||||||||||||
20181208 | vs Santa Cruz Warriors | USA-2 | W 96-95 | 12 | 5 | 2 | ||||||||||||
20181213 | @ Delaware Blue Coats | USA-2 | W 97-104 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||
20181215 | vs Osceola Magic | USA-2 | L 98-118 | 10 | 4 | 3 | ||||||||||||
20181217 | vs Indiana Mad Ants | USA-2 | L 110-126 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||
20181220 | @ Long Island Nets | USA-2 | L 110-100 | 15 | 4 | 0 | ||||||||||||
20181222 | vs Greensboro Swarm | USA-2 | W 109-103 | 5 | 8 | 3 | ||||||||||||
20181227 | @ Texas Legends | USA-2 | W 92-101 | 6 | 9 | 2 | ||||||||||||
20181229 | vs Texas Legends | USA-2 | W 108-79 | 8 | 6 | 1 | ||||||||||||
20190103 | @ Santa Cruz Warriors | USA-2 | W 89-97 | 20 | 5 | 0 | ||||||||||||
20190115 | vs Oklahoma City Blue | USA-2 | W 111-105 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||
20190121 | @ Philadelphia 76ers | USA-1 | L 121-93 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
20190125 | @ Austin Spurs | USA-2 | W 98-129 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||
20190126 | @ Texas Legends | USA-2 | W 125-129 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||
20190128 | vs Sioux Falls Skyforce | USA-2 | W 141-133 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||
20190130 | vs Erie BayHawks | USA-2 | L 109-114 | 8 | 3 | 7 | ||||||||||||
20190202 | @ Agua Caliente Clippers | USA-2 | L 116-111 | 5 | 4 | 0 | ||||||||||||
20190205 | @ Northern Arizona Suns | USA-2 | W 106-123 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
20190207 | vs Salt Lake City Stars | USA-2 | W 103-102 | 15 | 9 | 0 | ||||||||||||
20190212 | vs Northern Arizona Suns | USA-2 | L 112-117 | 11 | 3 | 2 | ||||||||||||
20190220 | vs Oklahoma City Blue | USA-2 | W 122-120 | 8 | 3 | 1 | ||||||||||||
20190306 | @ Raptors 905 | USA-2 | L 113-97 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||
20190308 | @ Stockton Kings | USA-2 | W 112-117 | 14 | 8 | 0 | ||||||||||||
20190309 | @ Sioux Falls Skyforce | USA-2 | W 120-133 | 15 | 10 | 3 | ||||||||||||
20190312 | @ Salt Lake City Stars | USA-2 | L 138-126 | 9 | 7 | 0 | ||||||||||||
20190316 | vs Northern Arizona Suns | USA-2 | W 129-127 | 13 | 7 | 3 | ||||||||||||
20190323 | @ Sioux Falls Skyforce | USA-2 | W 99-105 | 10 | 3 | 0 | ||||||||||||
41 | @ Long Island Nets | USA-2 | L 117-107 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
42 | vs Long Island Nets | USA-2 | W 127-116 | 8 | 2 | 0 | ||||||||||||
43 | @ Long Island Nets | USA-2 | W 112-129 | 7 | 8 | 4 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | vs Memphis Hustle | USA-2 | W 135-118 | 14 | 5 | 3 | ||||||||||||
31 | @ Santa Cruz Warriors | USA-2 | W 125-144 | 9 | 5 | 1 |