Eliot Maraux

Eliot Maraux

20 août 1996

Lons-le-Saunier | Français

1m85 | Poste : 1

  • Points 8.3
  • Rebonds 2.8
  • Passes décisives 3.4

Matchs en saison régulière

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
1 Orléans U21 logo vs Orléans U21 FRA-U21 W 66-49 21 7 4
2 Le Havre U21 logo vs Le Havre U21 FRA-U21 L 69-70 23 5 4
3 Rouen U21 logo @ Rouen U21 FRA-U21 L 74-73 20 5 5
4 Limoges U21 logo @ Limoges U21 FRA-U21 L 65-62 23 4 3
5 Nanterre U21 logo vs Nanterre U21 FRA-U21 L 53-75 6 5 3
6 ASVEL U21 logo @ ASVEL U21 FRA-U21 L 61-54 27 3 4
7 Antibes U21 logo @ Antibes U21 FRA-U21 W 64-68 11 6 7
9 Pau-Lacq-Orthez U21 logo @ Pau-Lacq-Orthez U21 FRA-U21 L 65-55 12 7 5
10 Cholet U21 logo vs Cholet U21 FRA-U21 L 77-86 21 2 3
11 U21 Paris Levallois logo @ U21 Paris Levallois FRA-U21 L 76-59 28 7 3
12 Champagne Basket U21 logo vs Champagne Basket U21 FRA-U21 W 75-65 12 9 9
13 Gravelines U21 logo @ Gravelines U21 FRA-U21 L 79-58 14 4 3
14 Monaco U21 logo vs Monaco U21 FRA-U21 W 73-60 18 10 5
15 Le Mans U21 logo @ Le Mans U21 FRA-U21 L 85-61 25 4 4
8 Nancy U21 logo vs Nancy U21 FRA-U21 L 64-81 15 7 3
16 Strasbourg U21 logo @ Strasbourg U21 FRA-U21 W 63-67 18 10 6
17 Cholet U21 logo @ Cholet U21 FRA-U21 L 77-68 22 5 5
18 Pau-Lacq-Orthez U21 logo vs Pau-Lacq-Orthez U21 FRA-U21 L 40-88 7 6 7
19 Nanterre U21 logo @ Nanterre U21 FRA-U21 L 87-58 19 4 2
20 Chalon U21 logo vs Chalon U21 FRA-U21 L 47-69 20 9 4
21 Antibes U21 logo vs Antibes U21 FRA-U21 L 84-93 18 8 9
22 Rouen U21 logo vs Rouen U21 FRA-U21 L 71-81 24 4 0
23 Champagne Basket U21 logo @ Champagne Basket U21 FRA-U21 W 61-66 17 4 1
24 Gravelines U21 logo vs Gravelines U21 FRA-U21 L 61-104 13 1 3
25 Monaco U21 logo @ Monaco U21 FRA-U21 W 55-67 7 9 2
26 Strasbourg U21 logo vs Strasbourg U21 FRA-U21 W 67-59 15 7 4
27 Nancy U21 logo @ Nancy U21 FRA-U21 L 81-59 26 4 0
28 Limoges U21 logo vs Limoges U21 FRA-U21 W 77-62 28 8 7
28 Limoges CSP logo vs Limoges CSP FRA-1 W 99-80 0 1 0
26 Strasbourg logo vs Strasbourg FRA-1 W 77-54 0 0 0
29 Le Havre U21 logo @ Le Havre U21 FRA-U21 W 72-73 22 7 4
30 Le Mans U21 logo vs Le Mans U21 FRA-U21 L 61-72 21 3 0
31 U21 Paris Levallois logo vs U21 Paris Levallois FRA-U21 W 89-87 22 7 4
32 Orléans U21 logo @ Orléans U21 FRA-U21 L 62-58 16 6 2
33 ASVEL Lyon-Villeurbanne logo vs ASVEL Lyon-Villeurbanne FRA-1 W 72-49 0 0 0
33 ASVEL U21 logo vs ASVEL U21 FRA-U21 L 51-88 5 1 1
34 Chalon U21 logo @ Chalon U21 FRA-U21 L 67-66 17 1 3