Mike Scott
16 juillet 1988
Chesapeake (VA) | Américain
2m03 | Poste : 4
- Points 10.3
- Rebonds 4.7
- Passes décisives 1.4
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20181017 | vs Denver Nuggets | USA-1 | L 98-107 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20181019 | vs Oklahoma City Thunder | USA-1 | W 108-92 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
20181021 | vs Houston Rockets | USA-1 | W 115-112 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||
20181023 | @ New Orleans Pelicans | USA-1 | L 116-109 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
20181026 | @ Houston Rockets | USA-1 | W 113-133 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||
20181028 | vs Washington Wizards | USA-1 | W 136-104 | 11 | 3 | 2 | ||||||||||||
20181030 | @ Oklahoma City Thunder | USA-1 | L 128-110 | 5 | 4 | 0 | ||||||||||||
20181101 | @ Philadelphia 76ers | USA-1 | L 122-113 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||
20181102 | @ Orlando Magic | USA-1 | W 95-120 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||
20181105 | vs Minnesota Timberwolves | USA-1 | W 120-109 | 8 | 4 | 2 | ||||||||||||
20181108 | @ Portland Trail Blazers | USA-1 | L 116-105 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||
20181110 | vs Milwaukee Bucks | USA-1 | W 128-126 | 9 | 4 | 1 | ||||||||||||
20181112 | vs Golden State Warriors | USA-1 | W 121-116 | 6 | 7 | 0 | ||||||||||||
20181115 | vs San Antonio Spurs | USA-1 | W 116-111 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||
20181117 | @ Brooklyn Nets | USA-1 | W 119-127 | 9 | 4 | 2 | ||||||||||||
20181119 | @ Atlanta Hawks | USA-1 | W 119-127 | 18 | 7 | 1 | ||||||||||||
20181120 | @ Washington Wizards | USA-1 | L 125-118 | 9 | 2 | 0 | ||||||||||||
20181123 | vs Memphis Grizzlies | USA-1 | W 112-107 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||
20181125 | @ Portland Trail Blazers | USA-1 | W 100-104 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
20181128 | vs Phoenix Suns | USA-1 | W 115-99 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
20181129 | @ Sacramento Kings | USA-1 | W 121-133 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||
20181202 | @ Dallas Mavericks | USA-1 | L 114-110 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||
20181203 | @ New Orleans Pelicans | USA-1 | W 126-129 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||
20181205 | @ Memphis Grizzlies | USA-1 | L 96-86 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||
20181208 | vs Miami Heat | USA-1 | L 98-121 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||
20181210 | @ Phoenix Suns | USA-1 | W 119-123 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||
20181211 | vs Toronto Raptors | USA-1 | L 99-123 | 9 | 11 | 1 | ||||||||||||
20181213 | @ San Antonio Spurs | USA-1 | L 125-87 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||
20181215 | @ Oklahoma City Thunder | USA-1 | L 110-104 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
20181217 | vs Portland Trail Blazers | USA-1 | L 127-131 | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||
20181220 | vs Dallas Mavericks | USA-1 | W 125-121 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||
20181222 | vs Denver Nuggets | USA-1 | W 132-111 | 9 | 5 | 4 | ||||||||||||
20181223 | @ Golden State Warriors | USA-1 | L 129-127 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||
20181226 | vs Sacramento Kings | USA-1 | W 127-118 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||
20181228 | @ Los Angeles Lakers | USA-1 | W 107-118 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
20181229 | vs San Antonio Spurs | USA-1 | L 111-122 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||
20190101 | vs Philadelphia 76ers | USA-1 | L 113-119 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
20190104 | @ Phoenix Suns | USA-1 | W 111-121 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
20190106 | vs Orlando Magic | USA-1 | W 106-96 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||
20190108 | vs Charlotte Hornets | USA-1 | W 128-109 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
20190110 | @ Denver Nuggets | USA-1 | L 121-100 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
20190112 | vs Detroit Pistons | USA-1 | L 104-109 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
20190114 | vs New Orleans Pelicans | USA-1 | L 117-121 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
20190116 | vs Utah Jazz | USA-1 | L 109-129 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||
20190118 | vs Golden State Warriors | USA-1 | L 94-112 | 5 | 6 | 0 | ||||||||||||
20190122 | @ Dallas Mavericks | USA-1 | L 106-98 | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||
20190127 | vs Sacramento Kings | USA-1 | W 122-108 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||
20190128 | vs Atlanta Hawks | USA-1 | L 118-123 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
20190131 | vs Los Angeles Lakers | USA-1 | L 120-123 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||
20190202 | @ Detroit Pistons | USA-1 | W 101-111 | 15 | 4 | 0 | ||||||||||||
20190203 | @ Toronto Raptors | USA-1 | L 121-103 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
20190205 | @ Charlotte Hornets | USA-1 | W 115-117 | 9 | 7 | 2 | ||||||||||||
20190208 | vs Denver Nuggets | USA-1 | W 117-110 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
20190210 | vs Los Angeles Lakers | USA-1 | W 143-120 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||
20190212 | vs Boston Celtics | USA-1 | L 109-112 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
20190213 | @ New York Knicks | USA-1 | W 111-126 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||
20190221 | vs Miami Heat | USA-1 | W 106-102 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
20190223 | vs Portland Trail Blazers | USA-1 | L 115-130 | 15 | 4 | 2 | ||||||||||||
20190225 | @ New Orleans Pelicans | USA-1 | W 110-111 | 12 | 2 | 2 | ||||||||||||
20190228 | @ Oklahoma City Thunder | USA-1 | W 104-108 | 9 | 3 | 1 | ||||||||||||
20190302 | vs Golden State Warriors | USA-1 | L 117-120 | 22 | 4 | 0 | ||||||||||||
20190305 | vs Orlando Magic | USA-1 | W 114-106 | 11 | 5 | 0 | ||||||||||||
20190306 | @ Chicago Bulls | USA-1 | L 108-107 | 8 | 5 | 2 | ||||||||||||
20190308 | @ Houston Rockets | USA-1 | L 107-91 | 5 | 6 | 0 | ||||||||||||
20190310 | vs Indiana Pacers | USA-1 | W 106-89 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||
20190312 | vs Cleveland Cavaliers | USA-1 | W 106-99 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||
20190315 | vs Sacramento Kings | USA-1 | W 123-114 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||
20190317 | @ Milwaukee Bucks | USA-1 | W 125-130 | 6 | 7 | 1 | ||||||||||||
20190319 | @ Charlotte Hornets | USA-1 | W 114-118 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
20190320 | vs Boston Celtics | USA-1 | W 118-115 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||
20190323 | @ Atlanta Hawks | USA-1 | L 129-127 | 9 | 8 | 0 | ||||||||||||
20190325 | @ Orlando Magic | USA-1 | L 119-98 | 7 | 3 | 0 | ||||||||||||
20190328 | vs Brooklyn Nets | USA-1 | W 123-110 | 11 | 2 | 1 | ||||||||||||
20190330 | @ Minnesota Timberwolves | USA-1 | W 109-118 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||
20190401 | @ Dallas Mavericks | USA-1 | L 122-102 | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||
20190403 | @ Atlanta Hawks | USA-1 | L 130-122 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||
20190404 | vs Milwaukee Bucks | USA-1 | L 122-128 | 22 | 3 | 1 | ||||||||||||
20190406 | @ Chicago Bulls | USA-1 | W 96-116 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||
20190410 | vs Chicago Bulls | USA-1 | W 125-109 | 7 | 7 | 1 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190413 | vs Brooklyn Nets | USA-1 | L 102-111 | 3 | 5 | 0 | ||||||||||||
20190415 | vs Brooklyn Nets | USA-1 | W 145-123 | 15 | 3 | 0 | ||||||||||||
20190418 | @ Brooklyn Nets | USA-1 | W 115-131 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
20190420 | @ Brooklyn Nets | USA-1 | W 108-112 | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||
20190423 | vs Brooklyn Nets | USA-1 | W 122-100 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||
20190502 | vs Toronto Raptors | USA-1 | W 116-95 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
20190505 | vs Toronto Raptors | USA-1 | L 96-101 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
20190507 | @ Toronto Raptors | USA-1 | L 125-89 | 10 | 4 | 0 | ||||||||||||
20190509 | vs Toronto Raptors | USA-1 | W 112-101 | 11 | 4 | 2 | ||||||||||||
20190512 | @ Toronto Raptors | USA-1 | L 92-90 | 2 | 2 | 0 |