Adomas Drungilas
06 octobre 1990
Palanga | Lituanien
2m03 | Poste : 4
- Points 15.0
- Rebonds 9.0
- Passes décisives 2.6
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20101005 | vs Vilniaus Perlas Energija | LIT-1 | W 76-67 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||
20101009 | @ Neptunas | LIT-1 | W 68-70 | 10 | 12 | 1 | ||||||||||||
20101019 | vs Siauliai | LIT-1 | W 90-88 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||
20101023 | @ Juventus | LIT-1 | L 91-70 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||
20101102 | @ Nevezis | LIT-1 | L 85-67 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
20101107 | vs Rytas Vilnius | LIT-1 | L 62-100 | 5 | 6 | 0 | ||||||||||||
20101116 | @ Lietkabelis | LIT-1 | L 87-79 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||
20101120 | vs Alytus Wolves | LIT-1 | W 79-69 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
20101203 | vs Prienu CBet | LIT-1 | L 74-83 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
20101229 | vs Palangos Kuršiai | LIT-1 | L 71-87 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
20110115 | @ Vilniaus Perlas Energija | LIT-1 | L 91-58 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||
20110125 | vs Juventus | LIT-1 | L 65-77 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
20110208 | vs Nevezis | LIT-1 | W 79-76 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||
20110211 | vs Lietkabelis | LIT-1 | L 74-75 | 7 | 8 | 2 | ||||||||||||
20110222 | @ Prienu CBet | LIT-1 | L 93-58 | 9 | 7 | 1 | ||||||||||||
20110322 | @ Zalgiris Kaunas | LIT-1 | L 78-57 | 4 | 7 | 0 | ||||||||||||
20110324 | vs Neptunas | LIT-1 | L 69-85 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||
20110401 | @ Palangos Kuršiai | LIT-1 | W 63-73 | 17 | 18 | 1 | ||||||||||||
20110406 | vs Sakalai | LIT-1 | W 87-85 | 11 | 5 | 0 | ||||||||||||
20110412 | @ Rytas Vilnius | LIT-1 | L 91-75 | 18 | 4 | 0 |
Matchs en compétitions internationales
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20100708 | @ U20 Montenegro | Euro U20 | W 63-72 | 15 | 4 | 0 | ||||||||||||
20100709 | vs U20 Turkey | Euro U20 | W 85-69 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
20100710 | vs U20 Serbia | Euro U20 | L 69-80 | 16 | 8 | 0 | ||||||||||||
20100712 | vs U20 Greece | Euro U20 | L 70-75 | 9 | 6 | 2 | ||||||||||||
20100713 | vs U20 Latvia | Euro U20 | L 72-75 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||
20100714 | @ U20 Ukraine | Euro U20 | W 65-100 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
20100716 | vs U20 Slovenia | Euro U20 | W 74-72 | 7 | 3 | 0 | ||||||||||||
20100717 | vs U20 Italy | Euro U20 | W 74-73 | 4 | 3 | 0 |