Michael Dixon
01 décembre 1990
Kansas City (Mo) | Américain
1m87 | Poste : 1
- Points 6.5
- Rebonds 2.0
- Passes décisives 0.5
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20151003 | vs BC Kalev/Cramo | VTB | W 79-65 | 19 | 2 | 6 | ||||||||||||
20151007 | vs Lokomotiv Kuban | VTB | W 76-74 | 31 | 3 | 1 | ||||||||||||
20151011 | @ UNICS Kazan | VTB | L 94-87 | 8 | 3 | 1 | ||||||||||||
2 | @ Prostejov | CZE-1 | W 86-110 | 11 | 2 | 8 | ||||||||||||
20151017 | vs Enisey | VTB | W 91-81 | 14 | 7 | 5 | ||||||||||||
4 | @ Lions J. Hradec | CZE-1 | W 69-92 | 15 | 1 | 1 | ||||||||||||
9 | @ Pardubice | CZE-1 | L 83-78 | 13 | 1 | 2 | ||||||||||||
20151107 | @ Tsmoki-Minsk | VTB | W 84-93 | 15 | 1 | 10 | ||||||||||||
20151114 | @ Krasny Oktyabr | VTB | L 96-88 | 17 | 6 | 7 | ||||||||||||
20151121 | @ CSKA Moscow | VTB | L 119-68 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||
20151128 | @ Avtodor Saratov | VTB | L 92-84 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||
16 | @ Opava | CZE-1 | W 75-95 | 21 | 3 | 2 | ||||||||||||
20151205 | vs Bisons Loimaa | VTB | W 87-59 | 13 | 2 | 4 | ||||||||||||
6 | @ USK Praha | CZE-1 | W 67-93 | 16 | 1 | 2 | ||||||||||||
20151213 | @ Vita Tbilisi | VTB | W 59-119 | 13 | 2 | 4 | ||||||||||||
20151219 | vs CSKA Moscow | VTB | L 63-84 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||
20160102 | @ Khimki Moscow Region | VTB | L 123-71 | 15 | 1 | 4 | ||||||||||||
20160109 | vs Nizhny Novgorod | VTB | W 76-70 | 35 | 6 | 4 | ||||||||||||
20160116 | @ BC Kalev/Cramo | VTB | W 70-99 | 13 | 2 | 6 | ||||||||||||
20160123 | @ Lokomotiv Kuban | VTB | L 75-58 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||
20160131 | vs UNICS Kazan | VTB | L 74-75 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | @ Ústí nad Labem | CZE-1 | W 67-112 | 9 | 1 | 8 | ||||||||||||
20160207 | @ Enisey | VTB | W 88-92 | 12 | 1 | 1 | ||||||||||||
1 | @ Brno | CZE-1 | W 57-102 | 17 | 4 | 3 | ||||||||||||
10 | @ Svitavy | CZE-1 | W 69-98 | 14 | 1 | 4 | ||||||||||||
20160221 | @ VEF Riga | VTB | L 81-73 | 20 | 6 | 3 | ||||||||||||
20160227 | vs Tsmoki-Minsk | VTB | W 75-61 | 15 | 3 | 4 | ||||||||||||
14 | @ Decin | CZE-1 | W 62-100 | 15 | 1 | 5 | ||||||||||||
20160305 | vs Krasny Oktyabr | VTB | W 103-76 | 17 | 2 | 6 | ||||||||||||
20160310 | @ Zenit St. Petersburg | VTB | L 102-90 | 26 | 3 | 3 | ||||||||||||
20160313 | @ PBC Astana | VTB | W 63-98 | 12 | 2 | 9 | ||||||||||||
18 | @ NH Ostrava | CZE-1 | W 60-76 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||||
20160320 | vs Avtodor Saratov | VTB | L 73-92 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
20160324 | @ Bisons Loimaa | VTB | W 60-96 | 20 | 4 | 11 | ||||||||||||
22 | @ Kolin | CZE-1 | W 85-98 | 30 | 4 | 7 | ||||||||||||
20160405 | vs Vita Tbilisi | VTB | W 111-51 | 16 | 4 | 9 | ||||||||||||
20160410 | vs Zenit St. Petersburg | VTB | L 81-102 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||
20160417 | vs Khimki Moscow Region | VTB | L 90-94 | 12 | 2 | 10 | ||||||||||||
20160421 | @ Nizhny Novgorod | VTB | L 91-76 | 9 | 5 | 4 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | vs Svitavy | CZE-1 PO | W 102-57 | 10 | 5 | 3 | ||||||||||||
12 | @ Svitavy | CZE-1 PO | W 57-113 | 20 | 5 | 4 | ||||||||||||
21 | vs Pardubice | CZE-1 PO | W 98-68 | 14 | 2 | 11 | ||||||||||||
11 | @ CSKA Moscow | VTB PO | L 95-87 | 16 | 3 | 3 | ||||||||||||
12 | @ CSKA Moscow | VTB PO | L 79-72 | 13 | 2 | 4 | ||||||||||||
22 | @ Pardubice | CZE-1 PO | W 67-84 | 14 | 6 | 6 | ||||||||||||
13 | vs CSKA Moscow | VTB PO | L 87-102 | 19 | 2 | 5 | ||||||||||||
23 | vs Pardubice | CZE-1 PO | W 79-58 | 8 | 5 | 4 | ||||||||||||
41 | vs Decin | CZE-1 PO | W 109-46 | 11 | 5 | 8 | ||||||||||||
42 | @ Decin | CZE-1 PO | W 63-91 | 14 | 2 | 4 | ||||||||||||
43 | vs Decin | CZE-1 PO | W 102-53 | 11 | 4 | 8 |
Matchs en compétitions européennes
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | vs Bakken Bears | EU-3 | L 64-66 | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||
13 | vs Hibernia | EU-3 | W 106-45 | 15 | 2 | 0 | ||||||||||||
14 | vs Tajfun Sentjur | EU-3 | W 103-81 | 26 | 7 | 4 | ||||||||||||
15 | @ Bakken Bears | EU-3 | L 82-79 | 7 | 3 | 5 | ||||||||||||
16 | @ Hibernia | EU-3 | W 45-121 | 17 | 10 | 8 | ||||||||||||
21 | vs BK Ventspils | EU-3 | W 88-64 | 16 | 5 | 6 | ||||||||||||
22 | @ Lukoil Academic | EU-3 | L 76-62 | 5 | 6 | 10 | ||||||||||||
23 | @ Windrose Giants Antwerp | EU-3 | L 81-79 | 26 | 3 | 1 | ||||||||||||
24 | @ BK Ventspils | EU-3 | L 72-69 | 22 | 3 | 4 | ||||||||||||
25 | vs Lukoil Academic | EU-3 | W 85-78 | 23 | 6 | 6 | ||||||||||||
26 | vs Windrose Giants Antwerp | EU-3 | W 84-57 | 21 | 2 | 1 |