Martins Meiers
30 mars 1991
Letton
2m08 | Poste : 5
- Points 6.5
- Rebonds 4.8
- Passes décisives 0.3
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022104 | vs Rakvere Tarvas | EST-LAT | W 111-65 | 8 | 4 | 1 | ||||||||||||
2022106 | vs BK Liepaja | EST-LAT | L 90-94 | 15 | 6 | 0 | ||||||||||||
2022108 | @ Tallinna Kalev | EST-LAT | W 68-78 | 11 | 9 | 1 | ||||||||||||
20221015 | @ Viimsi | EST-LAT | L 73-70 | 10 | 9 | 2 | ||||||||||||
20221030 | vs VEF Riga | EST-LAT | W 78-66 | 14 | 4 | 1 | ||||||||||||
20221119 | vs BC Prometey | EST-LAT | W 94-80 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||
2022123 | @ Latvijas Universitate | EST-LAT | W 66-73 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||
2022127 | vs Valmiera | EST-LAT | W 101-73 | 8 | 3 | 0 | ||||||||||||
20221210 | @ VEF Riga | EST-LAT | L 91-67 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||
20221223 | vs TALTECH | EST-LAT | W 105-69 | 17 | 3 | 0 | ||||||||||||
20221229 | @ BK Ventspils | EST-LAT | W 76-86 | 28 | 9 | 0 | ||||||||||||
20221023 | @ Keila | EST-LAT | W 66-108 | 14 | 3 | 0 | ||||||||||||
202317 | vs Pärnu Sadam | EST-LAT | W 81-70 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||
2023118 | vs Viimsi | EST-LAT | W 87-74 | 12 | 5 | 0 | ||||||||||||
2023120 | vs Tartu Ülikool | EST-LAT | W 75-71 | 17 | 4 | 0 | ||||||||||||
2023128 | @ BK Liepaja | EST-LAT | W 92-93 | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||
202324 | @ BC Prometey | EST-LAT | L 83-79 | 9 | 3 | 1 | ||||||||||||
2023211 | @ Valmiera | EST-LAT | W 56-96 | 14 | 4 | 1 | ||||||||||||
202333 | vs BK Ventspils | EST-LAT | W 91-72 | 9 | 6 | 1 | ||||||||||||
202335 | @ Tartu Ülikool | EST-LAT | W 67-73 | 10 | 8 | 1 | ||||||||||||
2023311 | vs Keila | EST-LAT | W 83-56 | 11 | 8 | 0 | ||||||||||||
2023318 | @ Pärnu Sadam | EST-LAT | W 78-83 | 11 | 1 | 0 |
Matchs en compétitions européennes
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vs Cedevita Junior | EU-3 QR | W 93-73 | 12 | 3 | 1 | ||||||||||||
2 | vs Sigal Prishtina | EU-3 QR | W 98-61 | 14 | 8 | 1 | ||||||||||||
3 | @ Craiova | EU-3 QR | W 79-84 | 19 | 3 | 2 | ||||||||||||
1 | vs Donar Groningen | EU-3 | W 75-65 | 8 | 6 | 0 | ||||||||||||
2 | @ Budivelnyk Kyiv | EU-3 | W 74-83 | 9 | 9 | 0 | ||||||||||||
3 | @ Brindisi | EU-3 | L 88-86 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||
4 | @ Donar Groningen | EU-3 | W 41-94 | 15 | 9 | 1 | ||||||||||||
5 | vs Budivelnyk Kyiv | EU-3 | W 75-66 | 18 | 7 | 2 | ||||||||||||
6 | vs Brindisi | EU-3 | W 73-72 | 17 | 6 | 1 | ||||||||||||
11 | @ Gaziantep | EU-3 | L 77-62 | 13 | 4 | 0 | ||||||||||||
13 | @ Heroes Den Bosch | EU-3 | L 86-72 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||
12 | vs Crailsheim Merlins | EU-3 | W 90-78 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||
14 | vs Gaziantep | EU-3 | L 70-92 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||
15 | @ Crailsheim Merlins | EU-3 | W 76-79 | 15 | 9 | 2 | ||||||||||||
16 | vs Heroes Den Bosch | EU-3 | W 73-63 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||
17 | vs Brose Bamberg | EU-3 | W 80-77 | 8 | 4 | 1 | ||||||||||||
18 | @ Brose Bamberg | EU-3 | W 67-85 | 8 | 8 | 3 | ||||||||||||
21 | vs Cholet Basket | EU-3 | W 80-73 | 8 | 4 | 3 | ||||||||||||
22 | @ Cholet Basket | EU-3 | L 81-59 | 0 | 3 | 0 |