Thomas Celerier

Thomas Celerier

25 août 1990

Tulle | Français

2m05 | Poste : 5

  • Points 2.8
  • Rebonds 2.8
  • Passes décisives 0.3

Matchs en saison régulière

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
1 Cholet U21 logo vs Cholet U21 FRA-U21 L 58-102 6 4 0
2 Orléans U21 logo @ Orléans U21 FRA-U21 L 77-54 6 0 0
3 Hyères-Toulon U21 logo vs Hyères-Toulon U21 FRA-U21 L 60-93 2 1 0
4 Besancon U21 logo @ Besancon U21 FRA-U21 W 60-68 4 5 1
5 Pau-Lacq-Orthez U21 logo vs Pau-Lacq-Orthez U21 FRA-U21 L 60-73 2 1 0
9 Gravelines U21 logo @ Gravelines U21 FRA-U21 L 91-55 7 1 0
10 Strasbourg U21 logo vs Strasbourg U21 FRA-U21 W 74-63 3 0 2
11 Chalon U21 logo @ Chalon U21 FRA-U21 L 72-62 0 2 0
12 Rouen U21 logo vs Rouen U21 FRA-U21 L 68-78 4 1 0
13 Vichy logo @ Vichy FRA-U21 W 50-52 4 5 3
14 Le Mans U21 logo vs Le Mans U21 FRA-U21 L 84-86 2 0 0
15 Dijon U21 logo @ Dijon U21 FRA-U21 L 82-75 0 5 2
16 Orléans U21 logo vs Orléans U21 FRA-U21 L 45-53 0 1 0
17 Hyères-Toulon U21 logo @ Hyères-Toulon U21 FRA-U21 L 82-65 0 0 0
18 Besancon U21 logo vs Besancon U21 FRA-U21 W 72-52 4 3 0
19 Pau-Lacq-Orthez U21 logo @ Pau-Lacq-Orthez U21 FRA-U21 L 70-68 6 4 0
20 Le Havre U21 logo vs Le Havre U21 FRA-U21 L 59-76 4 1 0
21 Nancy U21 logo @ Nancy U21 FRA-U21 L 78-64 0 2 0
22 ASVEL U21 logo vs ASVEL U21 FRA-U21 L 41-62 6 1 0
23 Gravelines U21 logo vs Gravelines U21 FRA-U21 L 73-80 0 0 0
24 Strasbourg U21 logo @ Strasbourg U21 FRA-U21 L 95-66 3 2 0
25 Chalon U21 logo vs Chalon U21 FRA-U21 L 67-74 0 6 1
26 Rouen U21 logo @ Rouen U21 FRA-U21 W 49-62 2 0 1
27 Vichy logo vs Vichy FRA-U21 W 73-61 3 0 0
28 Le Mans U21 logo @ Le Mans U21 FRA-U21 L 84-67 4 1 0
29 Dijon U21 logo vs Dijon U21 FRA-U21 L 56-89 10 2 2
30 Cholet U21 logo @ Cholet U21 FRA-U21 L 98-52 14 7 1

Matchs en compétitions internationales

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
20080725 U18 Germany logo @ U18 Germany Euro U18 L 81-73 0 0 0
20080726 U18 Ukraine logo vs U18 Ukraine Euro U18 W 70-50 2 0 0
20080727 U18 Russia logo vs U18 Russia Euro U18 W 70-61 2 0 0
20080729 U18 Latvia logo @ U18 Latvia Euro U18 L 83-62 5 2 0
20080730 U18 Turkey logo vs U18 Turkey Euro U18 W 83-64 2 0 0
20080731 U18 Croatia logo @ U18 Croatia Euro U18 W 73-74 6 0 0
20080802 U18 Lithuania logo vs U18 Lithuania Euro U18 L 55-79 4 2 0