Andrew Albicy

Andrew Albicy

21 mars 1990

Sèvres | Français

1m78 | Poste : 1

  • Points 6.1
  • Rebonds 1.7
  • Passes décisives 4.1

Matchs en saison régulière

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
1 ASVEL Lyon-Villeurbanne logo vs ASVEL Lyon-Villeurbanne FRA-1 W 85-68 21 2 8
2 Poitiers logo @ Poitiers FRA-1 W 63-75 16 3 8
3 Le Havre logo vs Le Havre FRA-1 L 57-88 8 2 5
4 Chorale Roanne logo @ Chorale Roanne FRA-1 W 75-80 16 1 2
5 Le Mans logo vs Le Mans FRA-1 W 74-68 12 2 3
6 Strasbourg logo @ Strasbourg FRA-1 L 92-62 13 0 1
7 Chalon logo vs Chalon FRA-1 L 76-83 7 1 6
8 Hyères-Toulon logo vs Hyères-Toulon FRA-1 L 70-101 10 2 4
9 Cholet logo @ Cholet FRA-1 L 88-62 7 0 3
10 Limoges CSP logo vs Limoges CSP FRA-1 L 75-78 9 0 4
11 SLUC Nancy logo @ SLUC Nancy FRA-1 L 77-70 13 3 5
12 Gravelines-Dunkerque logo vs Gravelines-Dunkerque FRA-1 L 55-76 0 3 2
13 Vichy logo @ Vichy FRA-1 L 77-50 4 2 2
14 Orléans logo vs Orléans FRA-1 W 79-73 7 2 6
15 Pau-Lacq-Orthez logo @ Pau-Lacq-Orthez FRA-1 L 103-70 14 1 1
16 Poitiers logo vs Poitiers FRA-1 W 85-79 17 6 7
17 Le Havre logo @ Le Havre FRA-1 L 82-77 18 0 4
18 Chorale Roanne logo vs Chorale Roanne FRA-1 W 84-68 9 1 5
19 Le Mans logo @ Le Mans FRA-1 L 73-71 7 0 2
20 Strasbourg logo vs Strasbourg FRA-1 W 93-85 15 3 4
21 Chalon logo @ Chalon FRA-1 L 83-79 11 4 8
22 Hyères-Toulon logo @ Hyères-Toulon FRA-1 L 82-77 12 2 4
23 Cholet logo vs Cholet FRA-1 L 87-90 15 2 2
24 Limoges CSP logo @ Limoges CSP FRA-1 L 89-66 4 3 4
25 SLUC Nancy logo vs SLUC Nancy FRA-1 W 93-83 11 1 6
26 Gravelines-Dunkerque logo @ Gravelines-Dunkerque FRA-1 L 91-58 2 0 7
27 Vichy logo vs Vichy FRA-1 W 94-66 27 2 8
28 Orléans logo @ Orléans FRA-1 W 72-77 8 2 6
29 Pau-Lacq-Orthez logo vs Pau-Lacq-Orthez FRA-1 L 76-82 8 1 5
30 ASVEL Lyon-Villeurbanne logo @ ASVEL Lyon-Villeurbanne FRA-1 W 74-76 11 4 3

Matchs en compétitions européennes

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
11 Maccabi Haifa logo vs Maccabi Haifa EU-3 QR W 75-63 2 3 5
12 Maccabi Haifa logo @ Maccabi Haifa EU-3 QR L 89-66 3 1 1

Matchs en compétitions internationales

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
20100708 U20 Netherlands logo @ U20 Netherlands Euro U20 W 54-66 15 1 2
20100709 U20 Italy logo vs U20 Italy Euro U20 W 61-58 10 3 5
20100710 U20 Russia logo vs U20 Russia Euro U20 W 60-59 10 2 7
20100712 U20 Slovenia logo @ U20 Slovenia Euro U20 W 43-50 9 8 5
20100713 U20 Croatia logo vs U20 Croatia Euro U20 L 40-65 5 0 5
20100714 U20 Spain logo @ U20 Spain Euro U20 L 69-66 15 2 8
20100716 U20 Ukraine logo @ U20 Ukraine Euro U20 W 57-80 8 2 7
20100717 U20 Spain logo vs U20 Spain Euro U20 W 86-83 19 3 10
20100718 U20 Greece logo @ U20 Greece Euro U20 W 62-73 20 5 4
20100813 Canada logo @ Canada Preparation L 85-63 0 1 1
20100822 Ivory Coast logo vs Ivory Coast Preparation W 74-66 3 1 1
20100823 Australia logo vs Australia Preparation L 66-67 0 1 0
20100824 Brazil logo vs Brazil Preparation L 66-79 1 1 0
1 Spain logo vs Spain World Cup W 72-66 13 3 1
2 Lebanon logo @ Lebanon World Cup W 59-86 0 1 3
3 Canada logo vs Canada World Cup W 68-63 0 0 0
4 Lithuania logo @ Lithuania World Cup L 69-55 3 0 1
5 New Zealand logo @ New Zealand World Cup L 82-70 0 0 0
11 Turkey logo @ Turkey World Cup L 95-77 3 2 1