Charly Maraux
17 juillet 1994
Lons-le-Saunier | Français
1m85 | Poste : 1
- Points 5.4
- Rebonds 1.8
- Passes décisives 2.2
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | vs Nancy U21 | FRA-U21 | W 82-61 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||
8 | @ Orléans U21 | FRA-U21 | W 53-69 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||||
9 | vs Cholet U21 | FRA-U21 | L 70-72 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||
10 | @ U21 Paris Levallois | FRA-U21 | L 79-67 | 8 | 2 | 3 | ||||||||||||
11 | @ Boulazac U21 | FRA-U21 | W 69-82 | 10 | 3 | 2 | ||||||||||||
30 | @ Strasbourg U21 | FRA-U21 | L 68-61 | 0 | 1 | 1 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | vs Le Havre U21 | FRA-U21 PO | W 78-62 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||
21 | vs Cholet U21 | FRA-U21 PO | W 68-67 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
31 | vs Chalon U21 | FRA-U21 PO | L 72-74 | 2 | 1 | 0 |