Eugene Pooh Jeter
02 décembre 1983
Gardena (CA) | Américain
1m83 | Poste : 1
- Points 8.5
- Rebonds 1.6
- Passes décisives 2.8
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20221104 | vs Oklahoma City Blue | USA-2 | L 125-134 | 9 | 2 | 7 | ||||||||||||
20221106 | vs Salt Lake City Stars | USA-2 | L 119-120 | 7 | 1 | 5 | ||||||||||||
20221107 | @ South Bay Lakers | USA-2 | L 114-103 | 14 | 0 | 1 | ||||||||||||
20221112 | vs Santa Cruz Warriors | USA-2 | W 125-115 | 10 | 1 | 6 | ||||||||||||
20221114 | @ Oklahoma City Blue | USA-2 | L 104-88 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||
20221116 | @ Oklahoma City Blue | USA-2 | W 95-110 | 10 | 3 | 3 | ||||||||||||
20221118 | vs Salt Lake City Stars | USA-2 | W 112-107 | 21 | 1 | 5 | ||||||||||||
20221121 | @ Ontario Clippers | USA-2 | L 115-95 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||
20221122 | @ Ontario Clippers | USA-2 | L 101-88 | 7 | 0 | 2 | ||||||||||||
20221125 | @ Santa Cruz Warriors | USA-2 | L 108-100 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||
20221128 | @ Salt Lake City Stars | USA-2 | L 121-90 | 8 | 2 | 6 | ||||||||||||
20221130 | vs Stockton Kings | USA-2 | L 111-113 | 15 | 4 | 5 | ||||||||||||
20221204 | vs South Bay Lakers | USA-2 | L 106-112 | 12 | 5 | 3 | ||||||||||||
20221206 | vs South Bay Lakers | USA-2 | L 113-115 | 10 | 2 | 7 | ||||||||||||
20221211 | vs Stockton Kings | USA-2 | L 102-128 | 7 | 0 | 4 | ||||||||||||
20221216 | @ Santa Cruz Warriors | USA-2 | W 118-122 | 22 | 0 | 6 | ||||||||||||
20230106 | vs Santa Cruz Warriors | USA-2 | W 136-115 | 18 | 4 | 3 | ||||||||||||
20230108 | vs Capitanes CDMX | USA-2 | L 115-121 | 9 | 4 | 3 | ||||||||||||
20230110 | vs Capitanes CDMX | USA-2 | W 123-122 | 5 | 0 | 4 | ||||||||||||
20230112 | vs Oklahoma City Blue | USA-2 | L 109-118 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20230116 | vs Indiana Mad Ants | USA-2 | L 119-141 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
20230117 | vs Indiana Mad Ants | USA-2 | L 114-121 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20230120 | @ Rio Grande Valley Vipers | USA-2 | L 110-107 | 9 | 0 | 1 | ||||||||||||
20230121 | @ Rio Grande Valley Vipers | USA-2 | W 107-114 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
20230126 | vs Salt Lake City Stars | USA-2 | L 99-116 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
20230204 | @ South Bay Lakers | USA-2 | L 119-107 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||
20230208 | @ Austin Spurs | USA-2 | W 99-106 | 22 | 5 | 3 | ||||||||||||
20230210 | @ Austin Spurs | USA-2 | L 116-82 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||
20230223 | @ Memphis Hustle | USA-2 | L 116-114 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
20230224 | @ Memphis Hustle | USA-2 | L 123-97 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
20230227 | vs Iowa Wolves | USA-2 | W 125-110 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
20230228 | vs Iowa Wolves | USA-2 | W 110-102 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
20230303 | vs Capital City Go-Go | USA-2 | L 110-122 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20230306 | @ Raptors 905 | USA-2 | L 127-108 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
20230308 | @ College Park Skyhawks | USA-2 | L 131-105 | 11 | 3 | 2 | ||||||||||||
20230309 | @ College Park Skyhawks | USA-2 | W 113-130 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||||
20230312 | @ Texas Legends | USA-2 | W 82-99 | 11 | 3 | 6 | ||||||||||||
20230315 | vs Sioux Falls Skyforce | USA-2 | L 116-120 | 10 | 2 | 5 | ||||||||||||
20230316 | vs Sioux Falls Skyforce | USA-2 | L 114-132 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||
20230319 | @ Stockton Kings | USA-2 | L 120-90 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||||
20230323 | vs Oklahoma City Blue | USA-2 | L 94-100 | 19 | 2 | 2 | ||||||||||||
20230325 | @ South Bay Lakers | USA-2 | L 120-96 | 21 | 4 | 6 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20221005 | vs Boulogne-Levallois Metropolitans 92 | FRI | W 122-115 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
20221006 | vs Boulogne-Levallois Metropolitans 92 | FRI | L 106-112 | 2 | 2 | 2 |