Wilbert Brown
14 juin 1984
Américain
2m00 | Poste : 4
- Points 14.1
- Rebonds 4.2
- Passes décisives 1.8
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vs Hapoel Holon | ISR-1 | L 89-111 | 31 | 11 | 3 | ||||||||||||
2 | @ Maccabi Tel Aviv | ISR-1 | L 103-80 | 21 | 13 | 1 | ||||||||||||
3 | vs M. Rishon Lezion | ISR-1 | L 84-94 | 16 | 5 | 1 | ||||||||||||
4 | @ Ironi Nahariya | ISR-1 | L 97-91 | 22 | 10 | 0 | ||||||||||||
5 | vs Elizur Ashkelon | ISR-1 | W 100-90 | 33 | 4 | 2 | ||||||||||||
6 | vs Maccabi Ramat Gan | ISR-1 | W 107-102 | 12 | 2 | 0 | ||||||||||||
7 | @ Hapoel Jerusalem | ISR-1 | L 98-89 | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||
8 | vs Gilboa Galil | ISR-1 | L 74-87 | 15 | 6 | 0 | ||||||||||||
9 | @ Bnei Herzeliya | ISR-1 | W 76-82 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||
10 | @ Hapoel Holon | ISR-1 | L 97-82 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
11 | vs Maccabi Tel Aviv | ISR-1 | L 84-90 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
12 | @ M. Rishon Lezion | ISR-1 | W 68-69 | 13 | 8 | 0 | ||||||||||||
13 | vs Ironi Nahariya | ISR-1 | W 80-75 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||
14 | @ Elizur Ashkelon | ISR-1 | L 115-89 | 12 | 6 | 1 | ||||||||||||
15 | @ Maccabi Ramat Gan | ISR-1 | L 100-92 | 11 | 5 | 0 | ||||||||||||
16 | vs Hapoel Jerusalem | ISR-1 | L 89-97 | 13 | 8 | 0 | ||||||||||||
17 | @ Gilboa Galil | ISR-1 | L 84-70 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||
18 | vs Bnei Herzeliya | ISR-1 | L 63-84 | 12 | 8 | 0 | ||||||||||||
19 | @ Ironi Nahariya | ISR-1 | W 73-83 | 11 | 5 | 1 | ||||||||||||
20 | @ Maccabi Ramat Gan | ISR-1 | W 86-99 | 10 | 3 | 1 | ||||||||||||
21 | @ Gilboa Galil | ISR-1 | W 85-91 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||
22 | vs Elizur Ashkelon | ISR-1 | L 83-87 | 7 | 3 | 0 | ||||||||||||
23 | vs M. Rishon Lezion | ISR-1 | L 82-84 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
24 | @ Maccabi Tel Aviv | ISR-1 | W 72-77 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||
25 | vs Bnei Herzeliya | ISR-1 | L 74-82 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||
26 | @ Hapoel Holon | ISR-1 | L 93-84 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||
27 | vs Hapoel Jerusalem | ISR-1 | W 94-88 | 17 | 7 | 1 |
Matchs en compétitions européennes
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vs Swans Gmunden | EU-2 | L 74-79 | 20 | 5 | 2 | ||||||||||||
2 | @ Zenit St. Petersburg | EU-2 | L 84-68 | 16 | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | vs Windrose Giants Antwerp | EU-2 | W 93-83 | 19 | 6 | 2 | ||||||||||||
4 | @ Buducnost VOLI | EU-2 | L 93-68 | 23 | 3 | 0 | ||||||||||||
5 | vs Fribourg Olympic | EU-2 | L 65-85 | 15 | 7 | 0 | ||||||||||||
6 | @ Swans Gmunden | EU-2 | L 90-83 | 8 | 3 | 0 | ||||||||||||
7 | vs Zenit St. Petersburg | EU-2 | L 73-82 | 11 | 4 | 0 | ||||||||||||
8 | @ Windrose Giants Antwerp | EU-2 | L 78-77 | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||
9 | vs Buducnost VOLI | EU-2 | W 82-81 | 17 | 4 | 0 | ||||||||||||
10 | @ Fribourg Olympic | EU-2 | W 84-101 | 9 | 3 | 1 |