Paul Delaney
30 août 1986
Decatur, ga |
1m87 | Poste : 1 / 2
- Points 16.0
- Rebonds 5.9
- Passes décisives 5.8
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | @ Hapoel Beeri | ISR-2 | W 85-96 | 16 | 4 | 3 | ||||||||||||
11 | vs Hapoel Afula | ISR-2 | W 76-58 | 13 | 8 | 6 | ||||||||||||
12 | @ Elitzur Ramla | ISR-2 | W 71-101 | 18 | 6 | 6 | ||||||||||||
13 | vs Maccabi Hod Hasharon | ISR-2 | W 87-81 | 28 | 8 | 3 | ||||||||||||
14 | vs Hapoel Lev Hasharon | ISR-2 | W 86-69 | 21 | 7 | 2 | ||||||||||||
15 | @ Ironi Nahariya | ISR-2 | W 76-79 | 32 | 5 | 1 | ||||||||||||
16 | vs Elitzur Yavne | ISR-2 | W 78-72 | 12 | 6 | 3 | ||||||||||||
17 | @ Elitzur Kohav Yair/Yuval | ISR-2 | W 64-76 | 21 | 5 | 7 | ||||||||||||
18 | vs Maccabi Ramat Gan | ISR-2 | W 86-82 | 31 | 3 | 2 | ||||||||||||
19 | @ Hapoel Yokneam/Megido | ISR-2 | L 88-86 | 21 | 5 | 2 | ||||||||||||
20 | vs Maccabi Beer Yaakov | ISR-2 | L 82-92 | 30 | 7 | 3 | ||||||||||||
21 | @ Hapoel Kiryat Tivon | ISR-2 | W 69-99 | 21 | 3 | 5 | ||||||||||||
22 | vs Hapoel Tel Aviv | ISR-2 | W 105-103 | 20 | 4 | 2 | ||||||||||||
23 | vs Hapoel Beeri | ISR-2 | W 99-78 | 15 | 4 | 7 | ||||||||||||
24 | @ Hapoel Afula | ISR-2 | L 83-82 | 13 | 3 | 3 | ||||||||||||
25 | vs Elitzur Ramla | ISR-2 | W 84-71 | 29 | 3 | 2 | ||||||||||||
26 | @ Maccabi Hod Hasharon | ISR-2 | W 63-77 | 11 | 2 | 6 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | vs Hapoel Lev Hasharon | ISR-2 PO | W 93-79 | 30 | 6 | 4 | ||||||||||||
12 | @ Hapoel Lev Hasharon | ISR-2 PO | W 82-86 | 22 | 4 | 6 | ||||||||||||
21 | vs Elitzur Yavne | ISR-2 PO | W 87-76 | 25 | 10 | 7 | ||||||||||||
22 | @ Elitzur Yavne | ISR-2 PO | L 85-74 | 20 | 3 | 4 | ||||||||||||
23 | vs Elitzur Yavne | ISR-2 PO | W 104-75 | 48 | 5 | 7 | ||||||||||||
31 | @ Hapoel Tel Aviv | ISR-2 PO | W 76-86 | 23 | 11 | 3 | ||||||||||||
32 | vs Hapoel Tel Aviv | ISR-2 PO | W 65-64 | 27 | 9 | 3 | ||||||||||||
33 | @ Hapoel Tel Aviv | ISR-2 PO | W 83-96 | 18 | 8 | 4 |