Reggie Williams
14 septembre 1986
Prince George (Va) | Américain
1m95 | Poste : 3
- Points 16.1
- Rebonds 4.4
- Passes décisives 3.9
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20161111 | vs Maine Red Claws | USA-2 | L 105-127 | 16 | 5 | 4 | ||||||||||||
20161113 | @ Austin Spurs | USA-2 | W 95-118 | 18 | 5 | 5 | ||||||||||||
20161115 | vs Salt Lake City Stars | USA-2 | W 95-68 | 9 | 10 | 1 | ||||||||||||
20161117 | vs Erie BayHawks | USA-2 | W 93-87 | 15 | 11 | 5 | ||||||||||||
20161119 | @ Stockton Kings | USA-2 | W 97-106 | 21 | 4 | 2 | ||||||||||||
20161121 | @ Salt Lake City Stars | USA-2 | W 81-91 | 18 | 1 | 4 | ||||||||||||
20161125 | @ Windy City Bulls | USA-2 | L 88-79 | 16 | 6 | 3 | ||||||||||||
20161126 | @ Canton Charge | USA-2 | W 104-107 | 20 | 3 | 2 | ||||||||||||
20161129 | vs Los Angeles D-Fenders | USA-2 | L 108-117 | 19 | 6 | 4 | ||||||||||||
20161202 | vs Texas Legends | USA-2 | L 107-110 | 22 | 7 | 1 | ||||||||||||
20161206 | vs Austin Spurs | USA-2 | W 89-88 | 14 | 6 | 3 | ||||||||||||
20161210 | @ LA Clippers | USA-1 | L 133-105 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
20161211 | @ Phoenix Suns | USA-1 | W 119-120 | 17 | 3 | 1 | ||||||||||||
20161213 | vs Golden State Warriors | USA-1 | L 109-113 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||
20161216 | @ Houston Rockets | USA-1 | L 122-100 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
20161218 | @ San Antonio Spurs | USA-1 | L 113-100 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
20170107 | vs Greensboro Swarm | USA-2 | W 112-99 | 20 | 8 | 4 | ||||||||||||
20170110 | @ Northern Arizona Suns | USA-2 | L 94-88 | 7 | 11 | 2 | ||||||||||||
20170112 | @ Los Angeles D-Fenders | USA-2 | L 104-102 | 24 | 5 | 4 | ||||||||||||
20170114 | vs Austin Spurs | USA-2 | W 104-97 | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||
20170126 | vs Iowa Wolves | USA-2 | W 93-90 | 21 | 4 | 3 | ||||||||||||
20170128 | @ Sioux Falls Skyforce | USA-2 | W 119-138 | 20 | 2 | 8 | ||||||||||||
20170131 | @ Sioux Falls Skyforce | USA-2 | W 115-120 | 35 | 3 | 4 | ||||||||||||
20170203 | @ Texas Legends | USA-2 | L 128-101 | 13 | 3 | 2 | ||||||||||||
20170204 | vs Los Angeles D-Fenders | USA-2 | W 106-86 | 18 | 6 | 4 | ||||||||||||
20170207 | @ Iowa Wolves | USA-2 | W 106-116 | 17 | 2 | 4 | ||||||||||||
20170209 | @ Iowa Wolves | USA-2 | L 111-107 | 19 | 5 | 2 | ||||||||||||
20170211 | @ Los Angeles D-Fenders | USA-2 | W 128-134 | 28 | 4 | 3 | ||||||||||||
20170212 | @ Santa Cruz Warriors | USA-2 | W 96-105 | 22 | 5 | 3 | ||||||||||||
20170214 | vs Santa Cruz Warriors | USA-2 | W 109-100 | 12 | 2 | 5 | ||||||||||||
20170222 | vs Sioux Falls Skyforce | USA-2 | L 100-108 | 16 | 1 | 2 | ||||||||||||
20170225 | @ Dallas Mavericks | USA-1 | L 96-83 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
20170308 | vs Long Island Nets | USA-2 | W 98-92 | 23 | 4 | 3 | ||||||||||||
20170314 | vs Santa Cruz Warriors | USA-2 | W 123-98 | 23 | 1 | 3 | ||||||||||||
20170316 | @ Rio Grande Valley Vipers | USA-2 | L 125-110 | 20 | 3 | 2 | ||||||||||||
20170318 | vs Stockton Kings | USA-2 | W 123-116 | 11 | 3 | 3 | ||||||||||||
20170324 | @ Rio Grande Valley Vipers | USA-2 | W 104-118 | 26 | 7 | 7 | ||||||||||||
20170326 | @ Austin Spurs | USA-2 | L 125-109 | 9 | 0 | 3 | ||||||||||||
20170330 | vs Sioux Falls Skyforce | USA-2 | W 128-113 | 17 | 8 | 5 | ||||||||||||
20170401 | vs Texas Legends | USA-2 | W 115-96 | 21 | 4 | 2 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | @ Santa Cruz Warriors | USA-2 | L 121-120 | 16 | 5 | 8 | ||||||||||||
12 | vs Santa Cruz Warriors | USA-2 | W 131-117 | 17 | 4 | 2 | ||||||||||||
13 | vs Santa Cruz Warriors | USA-2 | W 124-104 | 12 | 4 | 5 | ||||||||||||
21 | @ Rio Grande Valley Vipers | USA-2 | W 108-112 | 21 | 4 | 4 | ||||||||||||
22 | vs Rio Grande Valley Vipers | USA-2 | L 105-118 | 20 | 6 | 2 | ||||||||||||
23 | vs Rio Grande Valley Vipers | USA-2 | L 102-114 | 9 | 5 | 6 |