Reggie Williams
14 septembre 1986
Prince George (Va) | Américain
1m95 | Poste : 3
- Points 16.1
- Rebonds 4.4
- Passes décisives 3.9
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vs Cajasol Sevilla | SPA-1 | W 73-60 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2 | @ Gran Canaria | SPA-1 | W 68-77 | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||
3 | @ Zaragoza | SPA-1 | L 86-66 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||
4 | vs Valencia Basket | SPA-1 | L 72-82 | 13 | 2 | 1 | ||||||||||||
5 | @ Clínica Sur-Aspasia RVB | SPA-1 | W 64-76 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
6 | vs Obradoiro CAB | SPA-1 | W 72-53 | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||
7 | vs HLA Alicante | SPA-1 | W 65-55 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
20120131 | @ Los Angeles Lakers | USA-1 | L 106-73 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||
20120201 | @ Portland Trail Blazers | USA-1 | L 112-68 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||
20120204 | @ Phoenix Suns | USA-1 | L 95-89 | 21 | 7 | 6 | ||||||||||||
20120207 | @ Boston Celtics | USA-1 | L 94-84 | 21 | 3 | 5 | ||||||||||||
20120210 | vs Chicago Bulls | USA-1 | L 64-95 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||
20120211 | vs LA Clippers | USA-1 | L 86-111 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
20120213 | vs Philadelphia 76ers | USA-1 | L 89-98 | 14 | 5 | 1 | ||||||||||||
20120215 | @ Minnesota Timberwolves | USA-1 | L 102-90 | 10 | 7 | 2 | ||||||||||||
20120217 | @ Toronto Raptors | USA-1 | W 91-98 | 22 | 1 | 0 | ||||||||||||
20120219 | @ Indiana Pacers | USA-1 | L 108-73 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||
20120222 | vs Indiana Pacers | USA-1 | L 88-102 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||
20120229 | @ Detroit Pistons | USA-1 | L 109-94 | 14 | 2 | 0 | ||||||||||||
20120302 | @ San Antonio Spurs | USA-1 | L 102-72 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
20120307 | vs Utah Jazz | USA-1 | L 93-99 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
20120309 | vs New Jersey Nets | USA-1 | L 74-83 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||
20120310 | @ Oklahoma City Thunder | USA-1 | L 122-95 | 7 | 0 | 2 | ||||||||||||
20120312 | @ New Orleans Hornets | USA-1 | W 71-73 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||
20120314 | @ Houston Rockets | USA-1 | L 107-87 | 10 | 4 | 4 | ||||||||||||
20120315 | @ Dallas Mavericks | USA-1 | L 101-96 | 7 | 1 | 3 | ||||||||||||
20120317 | vs Toronto Raptors | USA-1 | W 107-103 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
20120319 | vs Philadelphia 76ers | USA-1 | L 80-105 | 13 | 6 | 2 | ||||||||||||
20120323 | vs Milwaukee Bucks | USA-1 | L 92-112 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
20120324 | @ New Jersey Nets | USA-1 | L 102-89 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||||
20120326 | vs Boston Celtics | USA-1 | L 95-102 | 9 | 4 | 4 | ||||||||||||
20120328 | vs Minnesota Timberwolves | USA-1 | L 83-88 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
20120330 | vs Denver Nuggets | USA-1 | L 88-99 | 15 | 1 | 2 | ||||||||||||
20120331 | @ Detroit Pistons | USA-1 | L 110-107 | 17 | 6 | 3 | ||||||||||||
20120403 | @ Toronto Raptors | USA-1 | L 92-87 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||
20120404 | @ Atlanta Hawks | USA-1 | L 120-93 | 10 | 1 | 4 | ||||||||||||
20120412 | vs Detroit Pistons | USA-1 | L 85-109 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||
20120413 | @ Miami Heat | USA-1 | L 105-82 | 8 | 4 | 0 | ||||||||||||
20120415 | vs Boston Celtics | USA-1 | L 82-94 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
20120423 | @ Washington Wizards | USA-1 | L 101-73 | 3 | 1 | 0 |
Matchs en compétitions européennes
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @ Fenerbahce BEKO | EU-1 | W 66-69 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | vs Olympiacos Piraeus | EU-1 | W 81-79 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
4 | @ SLUC Nancy | EU-1 | L 90-85 | 6 | 0 | 0 |